B Treasury Capital AB
Orderbook
| # | Volume | Bid | Ask | Volume | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57 | 198 | 200.5 | 71 | 1 | ||
| 2 | 472 | 189.4 | 201 | 175 | 2 | ||
| 1 | 105 | 189 | 201.5 | 40 | 1 | ||
| 1 | 7 | 188 | 206 | 300 | 2 | ||
| 2 | 615 | 184 | 209 | 290 | 2 | ||
| 1 | 135 | 183 | 213 | 300 | 1 | ||
| 0 | 213.5 | 138 | 1 | ||||
| 0 | 214 | 145 | 1 | ||||
| 0 | 223 | 125 | 1 | ||||
| 0 | 224.5 | 16 | 1 | ||||
| 0 | 225 | 140 | 2 | ||||
| 0 | 245 | 100 | 1 | ||||
| 9 | 1 391 | 1 840 | 16 | 
        Updated 2025-10-31 09:49:45
            Show fewer
    
Right Now
- +/-
- 3.7
- %
- 1,87%
- Latest
- 201.5
- High
- 202
- Low
- 201.5
- Volume
- 136
- Turnover (SEK)
- 27 420
- Market Value (MSEK)
- 155,8
- Time (Latest trade)
- 2025-10-31 09:20
Trades of the day
Summarized Trades
Instrument Information
Share Name
- B Treasury Capital B
Short Name
- BTC B
Number Of Shares
- 773 301
ISIN-Code
- SE0025198542
Orderbook ID
- 413578
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- BTREASURY/SH B
Ratio Value
- 0.0005
First Traded
- 2025-07-08
Instrument Type
- Share