I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Spotlight Stock Market AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
Kapitaltäckning | |
---|---|
Kapitalbas | 2021-12-31 |
Kärnprimärkapital: instrument och reserver | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | 15 791 750 |
Aktiekapital | 15 791 750 |
Överkursfond | - |
Ej utdelade vinstmedel | 30 481 631 |
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) | - |
Obeskattade och andra reserver | 9 335 571 |
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen | - |
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning | 15 568 069 |
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar | 71 177 021 |
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar | |
(-) Goodwill | -790 671 |
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) | - |
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet | - |
Förluster för innevarande räkneskapsår | - |
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn | - |
Justeringar på grund av föreslagen utdelning | - |
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital | -790 671 |
Kärnprimärkapital | 70 386 350 |
Övrigt Primärkapital | - |
Primärkapital | 70 386 350 |
Supplementärkapital: instrument och avsättningar | |
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder | - |
Supplementärkapital | - |
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) | 70 386 350 |
K-faktor belopp | 2021-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 356 068 777 |
AUM | |
CMH | 86 125 512 |
ASA | 269 934 718 |
COH | 8 547 |
Marknadsrisk (RtM) | 3 144 080 |
NPR | 3 144 080 |
CMG | |
Företagsrisk (RtF) | 380 268 |
DTF | 380 268 |
TCD | - |
CON | - |
K-faktor kapitalkrav | 2021-12-31 |
Kundrisk (RtC) | 452 484 |
K-AUM | |
K-CMH | 344 502 |
K-ASA | 107 974 |
K-COH | 9 |
Marknadsrisk (RtM) | 0 |
K-NPR | 0 |
K-CMG | |
Företagsrisk (RtF) | 380 |
K-DTF | 380 |
K-TCD | 0 |
K-CON | 0 |
Totalt K-faktor kapitalkrav | 452 865 |
Fasta omkostnader kapitalkrav | 2021-12-31 |
Föregående års fasta omkostnader | 119 943 160 |
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader | 29 985 790 |
Kapitalkrav (Pelare 1) | 2021-12-31 |
Permanent minimikapitalkrav | 7 587 000 |
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader | 29 985 790 |
K-faktorkrav | 452 865 |
Totalt kapitalkrav | 29 985 790 |
Kapitalrelationer och buffertar | 2021-12-31 |
Kärnprimärkapitalrelation | 235% |
Primärkapitalrelation | 235% |
Total kapitalrelation | 235% |