Orderbook

# Volume Bid Ask Volume #
1 5 555 0.654 0.67 67 844 2
2 21 503 0.652 0.672 10 000 1
1 78 000 0.65 0.678 13 835 2
1 6 965 0.646 0.68 28 179 2
1 5 555 0.64 0.69 8 347 2
1 3 000 0.638 0.698 15 000 1
7 120 578 143 205 10
Updated 2025-07-16 09:47:06 Show complete order depth

Right Now

+/-
0.022
%
3,40%
Latest
0.67
High
0.68
Low
0.64
Volume
588 349
Turnover (SEK)
390 239
Market Value (MSEK)
39,9
Time (Latest trade)
2025-07-16 09:40

Trades of the day

TimeBuyerSellerCloseVolumeAmount
09:40AVAAVA0.67 300 201
09:32NONAVA0.67 800 536
09:31AVAAVA0.67 9 234 6 187
09:31AVAAVA0.67 4 945 3 313
09:27NONAVA0.67 2 222 1 489
09:26AVAAVA0.67 1 044 699
09:23NONAVA0.674 222 150
09:23NONAVA0.67 321 215
09:23AVAAVA0.654 6 452 4 220
09:23AVAAVA0.654 20 000 13 080
09:23AVAAVA0.654 50 000 32 700
09:21AVASWB0.656 2 722 1 786
09:21AVASWB0.656 7 777 5 102
09:21AVASWB0.656 7 777 5 102
09:21AVASWB0.656 10 000 6 560
09:19AVASWB0.67 2 224 1 490
09:19AVAAVA0.67 611 409
09:18NONAVA0.678 2 321 1 574
09:17SHBAVA0.676 6 500 4 394
09:17SHBAVA0.678 11 500 7 797
09:16AVAAVA0.678 1 200 814
09:15SWBAVA0.676 3 000 2 028
09:15SWBSHB0.68 7 000 4 760
09:14AVAAVA0.676 2 658 1 797
09:14AVAAVA0.676 1 035 700
09:14AVAAVA0.676 7 777 5 257
09:14NONSHB0.68 1 321 898
09:13AVAAVA0.676 2 700 1 825
09:13AVAAVA0.676 1 277 863
09:13AVAAVA0.676 7 777 5 257
09:13AVAAVA0.676 1 500 1 014
09:11AVAAVA0.676 5 000 3 380
09:10AVASWB0.674 75 000 50 550
09:10AVANON0.676 4 663 3 152
09:10AVAAVA0.678 32 462 22 009
09:09AVAAVA0.666 50 000 33 300
09:09AVAAVA0.666 50 000 33 300
09:09AVAAVA0.656 2 518 1 652
09:09AVANON0.666 25 000 16 650
09:09AVAAVA0.654 12 650 8 273
09:08AVAAVA0.652 14 512 9 462
09:07NONAVA0.654 1 234 807
09:07AVAAVA0.652 4 638 3 024
09:06AVAAVA0.652 669 436
09:06AVAAVA0.652 7 777 5 071
09:06AVAAVA0.652 1 000 652
09:06SHBAVA0.64 1 179 755
09:06SHBSWB0.64 5 000 3 200
09:05AVAAVA0.64 12 118 7 756
09:05SHBAVA0.64 5 438 3 480
09:05AVAAVA0.654 1 500 981
09:05AVAAVA0.64 4 629 2 963
09:05AVAAVA0.64 6 690 4 282
09:04SBNAVA0.648 1 485 962
09:04SBNAVA0.648 1 515 982
09:03AVAAVA0.656 530 348
09:02AVAAVA0.678 1 175 797
09:02AVAAVA0.678 301 204
09:01AVAAVA0.68 2 641 1 796
09:01AVASHB0.68 1 619 1 101
09:01AVAAVA0.656 28 123 18 449
09:01AVAAVA0.656 2 518 1 652
09:00AVASWB0.656 1 524 1 000
09:00AVASWB0.656 4 476 2 936
09:00AVAAVA0.656 1 316 863
09:00AVAAVA0.656 3 684 2 417
09:00AVAAVA0.656 3 344 2 194
09:00AVAAVA0.656 1 819 1 193
09:00AVAAVA0.656 2 040 1 338
09:00AVAAVA0.656 2 345 1 538
09:00AVAAVA0.656 2 011 1 319
09:00AVAAVA0.656 381 250
09:00AVAAVA0.656 17 608 11 551

Summarized Trades

DateQuantityClosing PriceHighLowVolumeTurnover
2025-07-155290,6480,7000,630 3 100 528 2 034 646
2025-07-144990,6940,7800,664 3 117 859 2 143 286
2025-07-115470,6900,7800,630 3 402 815 2 346 446
2025-07-109930,6540,7140,600 7 768 131 4 992 794
2025-07-0914250,6440,8000,640 8 245 829 5 815 968
2025-07-0831460,7400,9260,640 17 886 554 14 256 895
2025-07-0727440,7580,7780,524 19 356 751 12 636 757
2025-07-0410200,4860,5400,450 10 484 447 5 083 974
2025-07-0312660,4590,5460,376 15 794 887 7 363 234
2025-07-022630,4180,4280,362 3 393 473 1 326 773
2025-07-013890,4380,4850,392 3 091 435 1 329 157
2025-06-305090,4600,5200,454 4 490 332 2 133 877
2025-06-276360,4240,4990,401 7 207 379 3 090 922
2025-06-262780,3840,3980,350 2 864 560 1 077 823
2025-06-253190,3720,3790,311 4 097 874 1 467 653
2025-06-242880,3250,3500,294 4 810 259 1 572 737
2025-06-233250,3100,3390,270 4 818 592 1 415 277
2025-06-191990,2910,3100,234 3 007 870 803 555
2025-06-181490,2560,2900,241 1 550 825 403 749
2025-06-171140,2800,2990,260 1 455 851 400 047
2025-06-161670,2890,3450,280 1 585 434 464 569
2025-06-13880,2830,2940,262 1 071 863 296 046
2025-06-121220,2830,3190,280 1 567 428 462 940
2025-06-112070,3070,3500,280 2 624 527 815 696
2025-06-102030,2850,2890,252 3 007 340 805 025
2025-06-094720,2800,3060,260 6 723 875 1 913 548
2025-06-0560,5540,5800,502 14 670 8 463
2025-06-04300,5200,5500,500 322 432 164 979
2025-06-03500,5080,5360,468 251 471 124 115
2025-06-02400,5480,6580,534 227 630 125 603
2025-05-30220,5860,5880,538 54 954 31 427
2025-05-28210,5400,6380,540 104 302 60 572
2025-05-27300,5520,6500,550 165 658 95 106
2025-05-26930,6100,7000,562 474 465 299 999
2025-05-23450,5520,6480,552 117 519 73 145
2025-05-22520,5800,6500,544 269 492 159 074
2025-05-21620,6340,7300,522 158 126 91 976
2025-05-20490,5500,5500,500 123 856 64 707
2025-05-19770,5660,6600,520 271 509 153 732
2025-05-161370,6300,6900,500 689 441 402 208
2025-05-152280,7140,7600,668 765 121 545 740
2025-05-1411210,6500,9900,622 3 238 702 2 628 985
2025-05-13870,5200,5420,361 620 666 280 303
2025-05-12590,4980,5980,451 285 830 148 651
2025-05-09350,6000,6380,514 277 678 159 700
2025-05-08520,6360,6500,426 322 915 179 033
2025-05-07960,5840,6380,463 303 020 164 585
2025-05-061020,6660,7460,570 546 291 352 558
2025-05-05740,7520,8280,700 187 322 138 852
2025-05-021920,8480,8880,700 511 011 401 253
2025-04-303390,7000,9000,552 884 539 654 907
2025-04-292210,8001,0000,724 813 014 679 161
2025-04-2814190,8021,4650,750 4 036 898 3 986 446
2025-04-25260,6200,6640,582 48 754 29 504
2025-04-24500,6000,7500,534 175 082 109 634
2025-04-23590,7500,7700,600 110 631 72 645
2025-04-221660,6960,7700,604 241 499 158 168
2025-04-17350,7700,7880,628 63 261 46 938
2025-04-161710,7481,0000,550 634 545 457 711
2025-04-155130,7861,1450,600 2 030 019 1 659 783
2025-04-1429341,1701,8050,764 7 173 569 9 378 120
2025-04-111100,6000,8000,450 365 132 218 064
2025-04-102660,7000,7600,400 916 598 540 019
2025-04-092890,5300,8100,400 1 144 533 643 877
2025-04-0810340,7201,3500,339 3 665 447 2 721 757
2025-04-07120,2410,3390,233 48 777 14 232
2025-04-04190,3390,3500,280 44 310 13 234
2025-04-03170,3140,3200,280 111 703 34 195
2025-04-0250,3770,3770,293 24 470 8 889
2025-04-01110,3700,3800,281 21 325 7 866
2025-03-31330,3500,3900,300 148 051 50 805
2025-03-28240,3030,3540,303 54 182 17 170
2025-03-27950,3540,4490,303 426 328 148 473
2025-03-262650,4011,1100,291 1 485 338 535 139
2025-03-2561,1101,1100,930 3 920 4 212
2025-03-24371,0351,1700,900 102 707 100 353
2025-03-21241,1801,2100,952 32 135 37 806
2025-03-2071,0801,0800,902 3 515 3 580
2025-03-1991,0001,0800,902 3 505 3 535
2025-03-18190,9601,0800,902 57 158 58 811
2025-03-17160,9700,9800,900 24 380 22 335
2025-03-14280,9841,0250,750 55 328 48 654
2025-03-13180,8280,9220,760 75 549 64 819
2025-03-12300,9321,0000,902 60 844 57 976
2025-03-11461,0451,0500,916 82 058 78 749
2025-03-10871,0051,1850,996 191 864 200 308
2025-03-07581,2451,2901,005 132 428 151 187
2025-03-06591,2901,4401,155 74 298 91 254
2025-03-05561,3701,5001,250 107 888 141 380
2025-03-04821,3901,5151,190 194 110 242 193
2025-03-03941,3901,4901,300 191 756 258 599
2025-02-28451,4901,5401,455 92 916 136 690
2025-02-27401,4501,6251,450 49 663 73 920
2025-02-26401,5901,6501,460 39 868 60 769
2025-02-25371,5651,7151,510 26 994 41 814
2025-02-24381,5851,6401,480 63 655 97 800
2025-02-211381,5151,7651,480 220 246 339 545
2025-02-20691,7001,7501,500 86 328 139 919
2025-02-19691,6551,6701,560 86 618 140 132
2025-02-18341,7601,7651,665 24 798 43 182
2025-02-17531,6951,7001,560 50 095 82 367
2025-02-14611,6601,7001,570 62 433 101 411
2025-02-13871,6701,8851,600 119 369 198 293
2025-02-12791,8501,9751,700 133 354 246 798
2025-02-11851,8252,2001,725 129 863 238 376
2025-02-101172,0002,2501,820 178 130 346 378
2025-02-071141,7752,0001,625 147 154 275 374
2025-02-062191,8951,9701,650 331 513 584 273
2025-02-051201,6751,6901,420 229 461 355 921
2025-02-04281,4051,5801,360 47 825 70 323
2025-02-03441,3701,4451,305 156 895 209 326
2025-01-31541,4301,5801,400 111 009 160 185
2025-01-30801,5751,6001,305 152 511 222 278
2025-01-29961,5501,7001,500 137 916 212 101
2025-01-281471,5751,7451,410 198 765 312 093
2025-01-27991,7501,8851,540 167 919 278 522
2025-01-241121,7751,8951,660 172 323 311 683
2025-01-23371,8451,9001,725 30 855 56 638
2025-01-22771,7201,8151,720 99 149 175 221
2025-01-21951,7101,9701,660 79 302 141 732
2025-01-201311,6651,7951,500 150 464 252 826
2025-01-17821,7401,8201,640 147 016 258 207
2025-01-161781,6551,9801,500 249 811 409 697
2025-01-151991,7002,2501,600 356 153 624 958
2025-01-141032,0402,4501,971 155 093 329 394
2025-01-132072,3002,7442,150 340 087 807 708
2025-01-102042,6782,7302,200 317 286 796 940
2025-01-091192,2002,2901,760 227 559 483 241
2025-01-08851,9492,0131,650 210 322 400 155
2025-01-071421,8801,9101,600 151 167 273 121
2025-01-03431,7601,7601,350 72 115 117 034
2025-01-02271,5951,6351,300 23 898 37 097
2024-12-30261,5401,6401,380 49 120 73 698
2024-12-27361,5001,7501,315 49 782 73 176
2024-12-23511,4001,5101,250 148 458 202 807
2024-12-20241,5201,6451,405 66 469 100 506
2024-12-19481,6701,7401,350 105 928 160 288
2024-12-18401,5601,7451,410 83 656 126 478
2024-12-17171,6151,6851,500 33 464 51 964
2024-12-16411,6851,8151,600 50 637 83 547
2024-12-13621,8201,9601,700 159 004 285 085
2024-12-12881,9702,1601,700 202 890 402 448
2024-12-11331,8502,0001,850 49 135 93 494
2024-12-10961,9952,2501,740 160 446 304 218
2024-12-09862,1002,4202,060 103 218 229 213
2024-12-061262,4002,4502,050 179 167 393 707
2024-12-05512,0502,1201,850 78 512 154 221
2024-12-04941,8952,1301,750 153 245 293 459
2024-12-031622,0902,2301,915 426 612 864 114
2024-12-02702,2602,2701,935 142 996 291 844
2024-11-29531,8602,0001,680 101 108 192 418
2024-11-281092,0102,5501,800 265 147 570 642
2024-11-27721,9002,3201,640 165 853 310 126
2024-11-26611,6401,8001,330 177 088 274 558
2024-11-25421,4501,5001,350 111 123 158 081
2024-11-221981,3801,9401,280 667 787 1 083 677

Instrument Information

Share Name

  • Xoma B

Short Name

  • XOM B

Number Of Shares

  • 59 618 012

ISIN-Code

  • SE0019174194

Orderbook ID

  • 371926

CFI (ISO 10962)

  • ESVUFR

FISN (ISO 18772)

  • XOMA/SH B

Ratio Value

  • 0.01

First Traded

  • 2024-11-22

Instrument Type

  • Share