Kurser för Aptahem AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Mikael Lindstam
Styrelseordförande
- Bert Junno
Styrelse
- Brian Packard
- Mikael Lindstam
- Theresa Comiskey Olsen
Aptahem är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas sepsis. En stor del av forskningen utförs i samarbete med partners inom branschen. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Avanza Pension | 7,38 | 7,38 | 2026-06-26 |
| Investment Aktiebolaget Balticum | 3,91 | 3,91 | 2026-06-26 |
| Magnus Renck | 2,50 | 2,50 | 2026-06-26 |
| Ivar Nordqvist | 1,92 | 1,92 | 2026-06-26 |
| Gilbert Langkjaer | 1,56 | 1,56 | 2026-06-26 |
| Per Bergström | 1,34 | 1,34 | 2026-06-26 |
| Björn Cyreus | 1,16 | 1,16 | 2026-06-26 |
| Scan-Merger AS | 1,13 | 1,13 | 2026-06-26 |
| Peter Cederström | 1,12 | 1,12 | 2026-06-26 |
| Göran Tennbäck | 1,11 | 1,11 | 2026-06-26 |
2026-08-27 Delårsrapport 2026-Q2