Kurser för Absolicon Solar Collector AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Joakim Byström
Styrelseordförande
- Olle Olsson
Styrelse
- Ingmar Rentzhog
- Joakim Byström
- Joao Gomes
Absolicon Solar Collector är ett svenskt bolag som utvecklar koncentrerade solvärmelösningar (solfångare) för industriella processer, såsom uppvärmning och ånga. Bolaget riktar sig till industrikunder som vill ersätta fossila energikällor. Absolicon Solar Collector har projekt och samarbeten ute i världen via distributörer och produktionspartner. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Härnösand, Sverige.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Joakim Byström | 9,81 | 22,14 | 2025-09-26 |
Avanza Pension | 3,96 | 2,92 | 2025-09-26 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,79 | 2,05 | 2025-09-26 |
Priono Aktiebolag | 1,72 | 4,63 | 2025-09-26 |
Bildhbolagen i Värnamo AB | 1,71 | 1,26 | 2025-09-26 |
Stefan Wikström | 1,69 | 1,24 | 2025-09-26 |
Fastighets AB Ponord | 1,54 | 6,22 | 2025-09-26 |
Rolf Larsson | 1,54 | 1,13 | 2025-09-26 |
Björn Rodeholt | 1,34 | 0,98 | 2025-09-26 |
Kjell Gustav Ragnvald Ericson | 1,31 | 0,96 | 2025-09-26 |
2025-11-21 Delårsrapport 2025-Q3
2026-02-27 Bokslutskommuniké 2025