Kurser för Medimi AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Robin Bäcklund (tf)
Styrelseordförande
- Stefan Vilhelmsson
Styrelse
- Carl Segersten
- Jesper Karlström
- Robin Bäcklund
Medimi är verksamt inom sjukvården. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar patientmedicinering. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar system för medicineringshjälp som sänder larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare, samt tillverkar bolaget stationära tablettdispenser. Medimi har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Avanza Pension | 9,48 | 9,48 | 2025-03-27 |
Hampus Svensson | 3,47 | 3,47 | 2025-03-27 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 3,23 | 3,23 | 2025-03-27 |
Marcus Möllenborg | 2,14 | 2,14 | 2025-03-27 |
Lucas Karlsson | 1,91 | 1,91 | 2025-03-27 |
Peter Bredberg | 1,64 | 1,64 | 2025-03-27 |
Fuad Adis | 1,64 | 1,64 | 2025-03-27 |
Claes Göran Ingvald | 1,51 | 1,51 | 2025-03-27 |
Fredrik Westerlund | 1,29 | 1,29 | 2025-03-27 |
Christer Jansson | 1,25 | 1,25 | 2025-03-27 |
2025-08-20 Delårsrapport 2025-Q2
2025-11-12 Delårsrapport 2025-Q3