Kurser för SensoDetect AB
Just Nu
- +/-
- −0,004
- %
- −5,80%
- Senast
- 0,065
- Högst
- 0,0768
- Lägst
- 0,063
- Volym
- 2 504 399
- Omsatt (SEK)
- 167 171
- Börsvärde (MSEK)
- 28,7
- Tid (Senaste avslut)
SensoDetect är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Thomas Erik Frithiof Holmgren Dödsbo | 10,20 | 10,20 | 2025-12-23 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 8,04 | 8,04 | 2025-12-23 |
| Nowo Fund Management AB | 6,60 | 6,60 | 2025-12-31 |
| Avanza Pension | 3,84 | 3,84 | 2025-12-23 |
| Karl Vilhelm Gustaf Lundin | 3,56 | 3,56 | 2025-12-23 |
| Tore Robertsson | 3,14 | 3,14 | 2025-12-23 |
| Johan Möllerström med bolag | 3,05 | 3,05 | 2025-12-23 |
| Per-Anders Hedin | 2,96 | 2,96 | 2025-07-07 |
| Anna Caroline Holmgren | 2,26 | 2,26 | 2025-12-23 |
| Joachim Runesson | 2,23 | 2,23 | 2025-12-23 |
2026-02-19 Extra bolagsstämma 2025
2026-02-20 Bokslutskommuniké 2025
2026-05-22 Årsstämma 2025