Kurser för Zoomability Int AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Adam Hagman
Styrelseordförande
- Karl-Axel Sundkvist
Styrelse
- Lars Bäcksholm
- Mathias Lewén
- Niclas Granér
- Peter Grufman
Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda för personer som lider av funktionsnedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer, runtom den europeiska marknaden där bolaget driver försäljning via olika samarbetspartners. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Niclas Granér | 20,25 | 20,25 | 2025-09-26 |
Ted Tigerschiöld | 8,91 | 8,91 | 2025-09-26 |
Avanza Pension | 7,00 | 7,00 | 2025-09-26 |
Pehr-Johan Fager | 4,60 | 4,60 | 2025-09-26 |
Arebe Group AB | 2,78 | 2,78 | 2025-09-26 |
Jonas Wetterbro | 2,50 | 2,50 | 2025-09-26 |
Jörgen Elmér Karlsson | 1,34 | 1,34 | 2025-09-26 |
Per Markus Dyrvold | 1,32 | 1,32 | 2025-09-26 |
Daniel Wetterbro | 1,24 | 1,24 | 2025-09-26 |
Lucas Bronsman | 1,23 | 1,23 | 2025-09-26 |
2025-11-21 Delårsrapport 2025-Q3
2026-02-20 Bokslutskommuniké 2025