Biofrigas Sweden AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 | 0,155 | 0,1595 | 6 270 | 1 | ||
| 1 | 50 | 0,1535 | 0,16 | 42 043 | 1 | ||
| 1 | 15 000 | 0,153 | 0,1605 | 33 333 | 1 | ||
| 1 | 9 874 | 0,1525 | 0,161 | 41 039 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 0,152 | 0,168 | 39 561 | 2 | ||
| 1 | 12 000 | 0,1495 | 0,169 | 6 451 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,1485 | 0,17 | 20 000 | 1 | ||
| 1 | 15 000 | 0,145 | 0,1735 | 43 209 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,1405 | 0,18 | 51 041 | 2 | ||
| 1 | 36 000 | 0,14 | 0,181 | 72 307 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,12 | 0,189 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,1 | 0,199 | 10 000 | 1 | ||
| 0 | 0,202 | 153 004 | 1 | ||||
| 0 | 0,209 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,21 | 42 464 | 2 | ||||
| 0 | 0,219 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,229 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,23 | 298 742 | 1 | ||||
| 0 | 0,24 | 50 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,25 | 50 000 | 1 | ||||
| 12 | 322 924 | 999 464 | 23 |
Uppdaterad 2026-09-04 16:26:51
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,0005
- %
- −0,31%
- Senast
- 0,1605
- Högst
- 0,1675
- Lägst
- 0,151
- Volym
- 168 361
- Omsatt (SEK)
- 26 148
- Börsvärde (MSEK)
- 23,4
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-09-04 16:13
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Biofrigas
Kortnamn
- BIOF
Antal aktier
- 145 884 469
ISIN-Kod
- SE0014262887
Orderbok ID
- 303574
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- BIOFRIGAS/SH
Kvotvärde
- 0.05
Handelsstart
- 2020-06-18
Tillgångsklass
- Aktie