Invoicery Group AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 7 | 7,3 | 1 727 | 1 | ||
| 1 | 32 | 6,95 | 7,4 | 9 649 | 2 | ||
| 1 | 250 | 6,5 | 7,5 | 7 684 | 3 | ||
| 1 | 1 000 | 6,45 | 7,55 | 250 | 1 | ||
| 1 | 170 | 6,4 | 7,6 | 5 865 | 2 | ||
| 1 | 1 500 | 5,6 | 7,75 | 25 000 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 5,3 | 7,8 | 2 450 | 1 | ||
| 0 | 7,9 | 250 | 1 | ||||
| 0 | 8 | 4 000 | 1 | ||||
| 0 | 8,5 | 100 | 1 | ||||
| 0 | 9 | 5 500 | 2 | ||||
| 7 | 13 002 | 62 475 | 16 |
Uppdaterad 2026-04-28 10:18:58
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,3
- %
- −4,05%
- Senast
- 7,1
- Högst
- 7,5
- Lägst
- 7,1
- Volym
- 2 657
- Omsatt (SEK)
- 19 252
- Börsvärde (MSEK)
- 206,2
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-04-28 10:18
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Frilans
Kortnamn
- FRILAN
Antal aktier
- 29 045 455
ISIN-Kod
- SE0019070434
Orderbok ID
- 303971
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- INVOICERY/SH
Kvotvärde
- 0,091
Handelsstart
- 2022-12-09
Tillgångsklass
- Aktie