mResell Holding AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 333 | 2,15 | 2,18 | 2 000 | 1 | ||
| 1 | 1 000 | 2,14 | 2,19 | 4 070 | 1 | ||
| 1 | 200 | 2,13 | 2,2 | 3 000 | 1 | ||
| 1 | 1 000 | 2,12 | 2,26 | 3 000 | 1 | ||
| 1 | 1 200 | 2,1 | 2,27 | 11 947 | 2 | ||
| 1 | 10 000 | 2,02 | 2,3 | 6 553 | 1 | ||
| 1 | 505 | 1,98 | 2,35 | 1 799 | 1 | ||
| 1 | 550 | 1,96 | 2,41 | 2 999 | 1 | ||
| 1 | 350 | 1,89 | 2,42 | 4 000 | 1 | ||
| 1 | 400 | 1,82 | 2,53 | 2 999 | 1 | ||
| 0 | 2,55 | 6 800 | 2 | ||||
| 0 | 2,58 | 7 725 | 1 | ||||
| 0 | 2,62 | 14 200 | 1 | ||||
| 0 | 2,65 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 2,66 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 2,7 | 11 829 | 1 | ||||
| 0 | 2,72 | 12 512 | 1 | ||||
| 0 | 2,77 | 15 000 | 1 | ||||
| 0 | 2,89 | 450 | 1 | ||||
| 0 | 2,92 | 4 000 | 1 | ||||
| 10 | 19 538 | 134 883 | 22 | 
        Uppdaterad 2025-11-04 11:36:17
            Visa färre
    
Just Nu
- +/-
 - −0,04
 - %
 - −1,80%
 - Senast
 - 2,18
 - Högst
 - 2,22
 - Lägst
 - 2,15
 - Volym
 - 40 944
 - Omsatt (SEK)
 - 89 173
 - Börsvärde (MSEK)
 - 89,2
 - Tid (Senaste avslut)
 - 2025-11-04 11:10
 
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- mResell Holding
 
Kortnamn
- MRSELL
 
Antal aktier
- 40 908 226
 
ISIN-Kod
- SE0023261623
 
Orderbok ID
- 386178
 
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
 
FISN (ISO 18772)
- MRESELL/SH
 
Kvotvärde
- 0.24509
 
Handelsstart
- 2025-02-19
 
Tillgångsklass
- Aktie