mResell Holding AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 389 | 1,77 | 1,79 | 10 695 | 1 | ||
| 1 | 2 400 | 1,73 | 1,795 | 4 889 | 1 | ||
| 1 | 8 576 | 1,725 | 1,8 | 6 535 | 1 | ||
| 1 | 79 069 | 1,72 | 1,83 | 15 673 | 2 | ||
| 1 | 3 592 | 1,67 | 1,84 | 1 123 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 1,65 | 1,95 | 4 242 | 1 | ||
| 1 | 15 000 | 1,55 | 2 | 30 002 | 1 | ||
| 0 | 2,06 | 3 000 | 1 | ||||
| 0 | 2,1 | 7 294 | 1 | ||||
| 7 | 122 026 | 83 453 | 10 |
Uppdaterad 2026-08-25 10:23:47
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,025
- %
- 1,41%
- Senast
- 1,8
- Högst
- 1,8
- Lägst
- 1,8
- Volym
- 4 298
- Omsatt (SEK)
- 7 736
- Börsvärde (MSEK)
- 89,6
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-08-25 09:11
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- mResell Holding
Kortnamn
- MRSELL
Antal aktier
- 49 797 025
ISIN-Kod
- SE0023261623
Orderbok ID
- 386178
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- MRESELL/SH
Kvotvärde
- 0.245
Handelsstart
- 2025-02-19
Tillgångsklass
- Aktie