Harm Reduction Group AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 | 0,0466 | 0,0532 | 209 609 | 2 | ||
1 | 26 500 | 0,045 | 0,0534 | 47 010 | 1 | ||
1 | 3 200 | 0,0442 | 0,0542 | 111 824 | 1 | ||
1 | 293 155 | 0,044 | 0,0634 | 49 993 | 1 | ||
1 | 50 011 | 0,0434 | 0,074 | 87 541 | 1 | ||
1 | 80 000 | 0,0404 | 0,083 | 59 921 | 2 | ||
1 | 100 000 | 0,04 | 0,087 | 57 452 | 1 | ||
1 | 12 000 | 0,0388 | 0,088 | 81 452 | 1 | ||
0 | 0,0898 | 79 464 | 1 | ||||
0 | 0,106 | 50 005 | 1 | ||||
0 | 0,19 | 200 000 | 1 | ||||
8 | 574 866 | 1 034 271 | 13 |
Uppdaterad 2024-11-22 11:55:07
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,0032
- %
- −6,15%
- Senast
- 0,0488
- Högst
- 0,0488
- Lägst
- 0,0442
- Volym
- 96 800
- Omsatt (SEK)
- 4 625
- Börsvärde (MSEK)
- 20,2
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-11-22 10:38
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Harm Reduction Group
Kortnamn
- NOHARM
Antal aktier
- 413 961 774
ISIN-Kod
- SE0006261038
Orderbok ID
- 303051
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- HARMRED/SH
Kvotvärde
- 0.055
Handelsstart
- 2014-11-24
Tillgångsklass
- Aktie