EatGood Sweden AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 320 | 0,112 | 0,123 | 1 687 | 1 | ||
| 1 | 23 809 | 0,105 | 0,13 | 12 607 | 2 | ||
| 1 | 40 000 | 0,1045 | 0,15 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 40 569 | 0,104 | 0,178 | 43 472 | 2 | ||
| 1 | 6 400 | 0,08 | 0,18 | 45 454 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,044 | 0,206 | 6 000 | 1 | ||
| 0 | 0,248 | 55 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,27 | 45 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,28 | 6 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,35 | 6 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,5 | 32 000 | 1 | ||||
| 6 | 167 098 | 263 220 | 13 |
Uppdaterad 2026-04-07 10:40:33
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,018
- %
- −13,85%
- Senast
- 0,112
- Högst
- 0,123
- Lägst
- 0,112
- Volym
- 23 438
- Omsatt (SEK)
- 2 646
- Börsvärde (MSEK)
- 3,1
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-04-07 09:45
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- EatGood
Kortnamn
- EATG
Antal aktier
- 27 333 829
ISIN-Kod
- SE0009548597
Orderbok ID
- 303163
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- EATGOODSWE/SH
Kvotvärde
- 0.1
Handelsstart
- 2017-03-27
Tillgångsklass
- Aktie