Kurser för Photocat A/S
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 56,7
- Tid (Senaste avslut)
Photocat är specialiserat mot att erbjuda fotokatalytiska produkter som används för att hantera luftföroreningar. Produkterna används som beläggning på tak, asfalt, betong, fasader och övriga gjutna strukturer, både anpassade för inomhus- och utomhusytor. Verksamheten bedrivs globalt, med störst närvaro på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Roskilde.
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Strategic Investments A/S | 26,32 | 26,32 | 2022-06-30 |
PhotoC Holding ApS | 20,00 | 20,00 | 2019-12-31 |
Lars Ole Kornum | 16,34 | 16,34 | 2019-12-31 |
Spring Nordic | 10,00 | 10,00 | 2019-12-31 |
Mette Therkildsen | 4,73 | 4,73 | 2024-06-21 |
Theis Reenberg | 4,28 | 4,28 | 2024-06-21 |
Henrik Jensen | 4,28 | 4,28 | 2024-06-21 |
Michael Humle | 4,17 | 4,17 | 2024-06-21 |
Thomas Becker | 2,88 | 2,88 | 2019-12-31 |
Alumichem A/S | 1,71 | 1,71 | 2022-06-30 |
2025-08-20 Delårsrapport 2025-Q2
2026-02-18 Bokslutskommuniké 2025