Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-05-14 08:50:18 Visa hela orderdjupet

Just Nu

+/-
%
Senast
Högst
Lägst
Volym
Omsatt ()
Tid (Senaste avslut)

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-04-25110,0900,0900,085 248 784 22 353
2025-04-24120,0900,1010,085 55 545 4 967
2025-04-23120,1010,1020,091 54 588 5 267
2025-04-2250,1000,1010,100 45 990 4 600
2025-04-1720,1030,1050,103 152 385 15 990
2025-04-1610,1000,1000,100 25 000 2 500
2025-04-15250,1000,1170,081 719 723 65 897
2025-04-1480,1170,1190,100 135 859 13 885
2025-04-11200,1130,1140,095 180 231 18 863
2025-04-10220,1130,1180,100 111 768 12 138
2025-04-09160,1100,1170,099 246 460 27 259
2025-04-08160,1180,1180,081 827 324 74 073
2025-04-070
2025-04-0490,0990,1000,080 64 158 5 489
2025-04-0390,0900,1000,090 100 105 9 192
2025-04-02120,1000,1000,092 62 417 5 820
2025-04-01100,1080,1080,090 189 717 18 141
2025-03-3150,1140,1150,105 24 214 2 651
2025-03-2850,1100,1100,102 110 500 11 473
2025-03-27160,1170,1200,103 226 507 25 224
2025-03-26340,1200,1300,101 725 646 83 225
2025-03-2550,1100,1140,100 14 310 1 581
2025-03-24140,1090,1140,100 264 226 26 982
2025-03-210
2025-03-20130,1160,1270,110 154 758 17 648
2025-03-1910,1110,1110,111 1 141 127
2025-03-1870,1290,1290,110 18 197 2 320
2025-03-1730,1290,1290,110 6 450 730
2025-03-14130,1140,1140,113 170 059 19 229
2025-03-1390,1140,1270,112 60 147 6 863
2025-03-12100,1120,1280,111 216 060 24 206
2025-03-11100,1290,1290,120 90 996 11 163
2025-03-10110,1110,1300,111 260 760 29 277
2025-03-07110,1210,1310,121 150 926 19 425
2025-03-06110,1410,1500,130 57 098 8 034
2025-03-0560,1400,1500,130 16 030 2 140
2025-03-04330,1430,1550,102 503 428 70 695
2025-03-03130,1350,1350,101 159 108 20 560
2025-02-28150,1320,1340,101 218 469 26 343
2025-02-27270,1300,1350,100 375 149 42 993
2025-02-2650,1350,1440,135 29 921 4 164
2025-02-25170,1400,1470,126 178 702 24 636
2025-02-2470,1400,1490,140 112 185 16 144
2025-02-21190,1490,1500,136 190 774 27 640
2025-02-20140,1500,1530,137 125 916 18 994
2025-02-19170,1510,1530,142 202 439 29 246
2025-02-18280,1420,1640,141 265 375 40 101
2025-02-17340,1630,1680,130 130 783 20 772
2025-02-141240,1680,2300,140 1 393 581 227 136
2025-02-1360,4240,4700,422 11 107 4 905
2025-02-1280,4750,4760,405 24 777 11 742
2025-02-1170,4510,4550,450 17 074 7 709
2025-02-10120,4550,5120,436 21 912 10 453
2025-02-07250,4400,4730,361 36 074 15 424
2025-02-06120,4750,4810,400 19 319 8 062
2025-02-05160,5000,5480,351 114 739 46 022
2025-02-04300,5200,5800,490 53 957 28 174
2025-02-03140,4750,5860,450 25 009 12 855
2025-01-31130,4800,5900,445 10 522 5 733
2025-01-30180,5540,5980,400 135 257 62 379
2025-01-29210,5900,6000,538 66 524 37 931
2025-01-28290,4500,5540,402 72 784 35 490
2025-01-27230,4500,6400,351 19 110 8 168
2025-01-24240,4690,4990,468 21 132 10 252
2025-01-23190,4780,5000,396 62 233 28 874
2025-01-22320,4100,4400,400 93 377 39 268
2025-01-21140,4400,5960,431 110 431 50 861
2025-01-20320,4200,6720,420 89 617 42 199
2025-01-17490,6780,6980,413 115 462 66 287
2025-01-16320,4000,6000,335 141 288 59 726
2025-01-15360,4000,6000,300 61 563 26 551

Instrumentinformation

Aktienamn

  • Ngenic

Kortnamn

  • NGENIC

Antal aktier

  • 174 822 942

ISIN-Kod

  • SE0015812573

Orderbok ID

  • 380081

CFI (ISO 10962)

  • ESVUFR

FISN (ISO 18772)

  • NGENIC/SH

Kvotvärde

  • 0.0086

Handelsstart

  • 2025-01-16

Tillgångsklass

  • Aktie