Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- 0,046
- %
- 7,67%
- Senast
- 0,646
- Högst
- 0,646
- Lägst
- 0,5
- Volym
- 16 040
- Omsatt (SEK)
- 9 484
- Börsvärde (MSEK)
- 25,2
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-16 14:49
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 159 | 0,5 | 0,62 | 86 037 | 1 | ||
1 | 1 248 | 0,48 | 0,646 | 9 321 | 2 | ||
1 | 16 000 | 0,476 | 0,648 | 31 291 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,42 | 0,65 | 45 000 | 1 | ||
1 | 31 878 | 0,404 | 0,67 | 16 744 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,403 | 0,7 | 10 000 | 1 | ||
6 | 111 285 | 198 393 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass