PEPTONIC Medical AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0002 | 86 649 300 | 24 | ||||
| 0 | 0,0004 | 66 187 500 | 23 | ||||
| 0 | 0,0006 | 4 999 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,0008 | 4 999 999 | 1 | ||||
| 0 | 0,001 | 4 900 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,0018 | 4 999 999 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 172 735 798 | 51 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass