Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,017
- Högst
- 0,017
- Lägst
- 0,0144
- Volym
- 220 700
- Omsatt (SEK)
- 3 750
- Börsvärde (MSEK)
- 1,6
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-09-04 15:05
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69 005 | 0,0144 | 0,017 | 330 000 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 0,014 | 0,0272 | 70 000 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,0122 | 0,0274 | 39 312 | 1 | ||
| 1 | 300 000 | 0,012 | 0,0276 | 150 000 | 1 | ||
| 1 | 500 000 | 0,01 | 0,0278 | 13 800 | 1 | ||
| 1 | 200 000 | 0,0014 | 0,028 | 587 200 | 1 | ||
| 7 | 1 189 005 | 1 190 312 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass