Inhalation Sciences Sweden AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 841 | 0,208 | 0,219 | 46 702 | 2 | ||
| 2 | 174 701 | 0,2 | 0,223 | 106 923 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 0,198 | 0,224 | 19 643 | 1 | ||
| 2 | 354 450 | 0,193 | 0,23 | 70 000 | 1 | ||
| 2 | 300 000 | 0,1925 | 0,237 | 77 777 | 1 | ||
| 1 | 42 105 | 0,19 | 0,24 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 47 058 | 0,17 | 0,243 | 30 102 | 1 | ||
| 0 | 0,246 | 76 758 | 2 | ||||
| 0 | 0,267 | 60 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,274 | 70 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,294 | 59 999 | 1 | ||||
| 0 | 0,43 | 200 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,538 | 10 001 | 1 | ||||
| 10 | 1 068 155 | 837 905 | 15 |
Uppdaterad 2026-06-16 14:57:18
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,002
- %
- 0,94%
- Senast
- 0,215
- Högst
- 0,226
- Lägst
- 0,1965
- Volym
- 549 978
- Omsatt (SEK)
- 119 982
- Börsvärde (MSEK)
- 11,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-06-16 14:45
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Inhalation Sciences
Kortnamn
- ISAB
Antal aktier
- 51 197 637
ISIN-Kod
- SE0009983893
Orderbok ID
- 303169
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- INHALATION/SH
Kvotvärde
- 0.033
Handelsstart
- 2017-09-28
Tillgångsklass
- Aktie