Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,3
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 000 | 0,0205 | 0,0645 | 98 897 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,02 | 0,0665 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 25 590 | 0,019 | 0,08 | 542 | 1 | ||
| 1 | 400 000 | 0,01 | 0 | ||||
| 4 | 498 590 | 109 439 | 3 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass