Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,8
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 000 | 0,0565 | 0,095 | 102 000 | 1 | ||
1 | 20 380 | 0,0555 | 0,0955 | 13 844 | 1 | ||
1 | 200 000 | 0,0505 | 0,0965 | 171 552 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,049 | 0,15 | 3 542 | 1 | ||
1 | 71 000 | 0,045 | 0,2 | 64 552 | 1 | ||
1 | 312 000 | 0,0435 | 0 | ||||
6 | 638 380 | 355 490 | 5 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass