Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,005
- %
- 7,94%
- Senast
- 0,068
- Högst
- 0,068
- Lägst
- 0,068
- Volym
- 7 500
- Omsatt (SEK)
- 510
- Börsvärde (MSEK)
- 0,8
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 000 | 0,056 | 0,075 | 23 000 | 1 | ||
1 | 20 380 | 0,0555 | 0,0765 | 13 844 | 1 | ||
1 | 200 000 | 0,0525 | 0,077 | 15 000 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,052 | 0,096 | 56 500 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,049 | 0,0965 | 171 552 | 1 | ||
1 | 71 000 | 0,045 | 0,15 | 3 542 | 1 | ||
6 | 426 380 | 283 438 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass