Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 1,7
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 000 | 0,045 | 0,12 | 53 836 | 1 | ||
| 1 | 40 000 | 0,0445 | 0,125 | 50 000 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,038 | 0,16 | 60 000 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,0375 | 0,3 | 5 700 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,0105 | 0,4 | 30 000 | 1 | ||
| 5 | 348 000 | 199 536 | 5 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass