Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- −0,098
- %
- −16,33%
- Senast
- 0,502
- Högst
- 0,502
- Lägst
- 0,502
- Volym
- 2 000
- Omsatt (SEK)
- 1 004
- Börsvärde (MSEK)
- 19,6
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-16 09:00
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 199 | 0,5 | 0,648 | 42 612 | 2 | ||
1 | 1 248 | 0,48 | 0,65 | 45 000 | 1 | ||
1 | 31 878 | 0,404 | 0,67 | 16 744 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,403 | 0,68 | 8 000 | 1 | ||
1 | 40 000 | 0,401 | 0,7 | 10 000 | 1 | ||
1 | 70 000 | 0,4 | 1 | 1 750 | 1 | ||
6 | 154 325 | 124 106 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass