Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 62,0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 1,3 | 1,7 | 30 000 | 1 | ||
| 2 | 940 | 1,275 | 1,9 | 56 000 | 2 | ||
| 1 | 95 000 | 0,86 | 1,98 | 5 000 | 1 | ||
| 0 | 2,42 | 17 000 | 1 | ||||
| 0 | 3,5 | 19 500 | 1 | ||||
| 0 | 4,45 | 27 000 | 1 | ||||
| 4 | 105 940 | 154 500 | 7 | 
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass