Instrumentdata

Created with Highstock 6.0.7SlutkursHandlad volym17. mar24. mar31. mar7. apr21. apr5. maj12. maj19. maj26. maj9. jun00.511.520400T800T1 200T1 600T

Just Nu

+/-
0,04
%
3,81%
Senast
1,09
Högst
1,1
Lägst
1,08
Volym
61 608
Hävstång
Säljvolym
40222
Köpvolym
186389
Omsatt (SEK)
67 323
Tid (Senaste avslut)
2025-06-10 12:06

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
1 42 429 1,08 1,1 40 222 1
3 186 389 1,07 1,11 163 639 1
1 4 762 1,06 1,12 4 505 1
1 4 000 0,25 0
6 237 580 208 366 3
Uppdaterad 2025-06-10 12:12:06 Visa hela orderdjupet

Dagens avslut

TidKöpareSäljareSlutkursVolymBelopp
12:06MGFAVA1,09 42 272 46 076
10:26AVAMGF1,09 1 834 1 999
09:17AVAMGF1,1 17 272 18 999
09:05MGFAVA1,08 230 248

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-06-09111,0501,0901,020 89 882 94 713
2025-06-05261,0501,0901,040 136 566 145 354
2025-06-04351,0801,1401,080 351 248 391 369
2025-06-03271,1701,1801,130 190 122 220 159
2025-06-02291,0901,0901,070 340 132 370 118
2025-05-30601,1701,2001,150 788 695 916 403
2025-05-2891,2901,3201,290 76 338 98 787
2025-05-27191,3301,3801,330 233 514 315 478
2025-05-26461,3001,3901,280 153 032 204 983
2025-05-23971,4601,5201,340 934 285 1 349 625
2025-05-22531,4101,4101,210 1 425 785 1 814 051
2025-05-2171,0901,0901,070 104 185 113 433
2025-05-2041,0501,0701,050 34 247 36 090
2025-05-1941,0501,0601,050 10 937 11 526
2025-05-1651,1101,1501,110 31 431 35 772
2025-05-15111,1401,1601,110 42 320 47 764
2025-05-14481,2001,2701,200 928 640 1 166 698
2025-05-13161,2401,2501,200 146 121 180 010
2025-05-12271,2501,3201,230 198 110 254 161
2025-05-09161,0801,1101,070 120 545 131 726
2025-05-08271,0001,1000,940 393 998 393 589
2025-05-0770,9000,9200,880 32 887 29 182
2025-05-0660,8500,8700,820 36 302 31 056
2025-05-05450,8800,9300,870 659 342 609 793
2025-05-0260,9901,0000,990 59 900 59 860
2025-04-30281,0401,0501,020 495 654 505 939
2025-04-2991,0701,1101,050 70 449 76 953
2025-04-28631,0901,1501,070 828 499 935 492
2025-04-25800,9500,9600,910 1 360 165 1 289 573
2025-04-240,865 *0
2025-04-2330,8300,8300,820 33 171 27 344
2025-04-2220,7600,7600,760 4 289 3 260
2025-04-170,675 *0
2025-04-160,692 *0
2025-04-1530,7100,7300,710 10 708 7 647
2025-04-1420,7200,7300,720 9 194 6 705
2025-04-1120,7100,7100,690 4 498 3 125
2025-04-1010,7300,7300,730 13 698 10 000
2025-04-0930,6400,6400,630 7 663 4 890
2025-04-0830,6500,6500,650 2 269 1 475
2025-04-0740,6400,6400,600 13 816 8 699
2025-04-0430,7300,7700,730 16 041 12 259
2025-04-0330,6900,7300,690 3 820 2 636
2025-04-0240,7700,7900,770 22 819 17 608
2025-04-010,825 *0
2025-03-31120,7900,7900,750 89 502 68 254
2025-03-2820,8600,8700,860 2 656 2 306
2025-03-27130,9500,9800,940 92 480 89 114
2025-03-2680,9300,9800,930 71 179 66 748
2025-03-2590,9500,9500,910 87 580 81 048
2025-03-2480,9200,9600,880 71 028 67 210
2025-03-2130,8400,8500,830 23 040 19 419
2025-03-200,874 *0
2025-03-1910,8900,8900,890 400 356
2025-03-1810,8400,8400,840 1 000 840
2025-03-1750,8500,8700,850 48 833 42 000
2025-03-140,890 *0
2025-03-130,835 *0
2025-03-1240,8100,8300,800 15 251 12 383
2025-03-1140,8100,8100,800 5 451 4 404
2025-03-10120,8400,8700,840 61 863 52 986
2025-03-0750,9700,9900,960 38 107 36 909
2025-03-0641,0001,0001,000 20 031 20 031
2025-03-0541,0301,0301,000 18 453 18 467
2025-03-04230,9801,0500,980 190 904 196 757
2025-03-03171,2801,2901,260 130 056 165 792
2025-02-2881,1801,1801,100 25 442 28 130
2025-02-2721,2501,2501,210 13 800 17 098
2025-02-2671,1701,1801,130 13 820 15 797
2025-02-25161,1401,1401,060 52 058 56 930
2025-02-2461,2301,2701,230 22 732 28 242
2025-02-2161,3201,4001,320 13 466 18 491
2025-02-2011,2701,2701,270 787 999
2025-02-1981,2301,2501,230 19 202 23 694
2025-02-1861,1901,2601,190 23 459 28 941
2025-02-1791,3001,3401,280 47 269 60 945
2025-02-1451,3701,3701,320 13 711 18 449
2025-02-1361,3101,3401,310 29 020 38 427
2025-02-1241,3101,3401,310 13 936 18 567
2025-02-1151,3701,4601,370 26 383 38 119
2025-02-1081,4001,4101,380 21 023 29 497
2025-02-0771,3801,4001,350 12 981 17 825
2025-02-0661,3401,4301,340 19 307 26 592
2025-02-0541,4701,4701,450 13 935 20 246
2025-02-0461,4601,4901,410 18 248 26 137
2025-02-03421,4801,4801,310 198 605 276 821
2025-01-3162,0802,0801,980 19 141 38 350
2025-01-3091,9902,0201,940 45 863 90 762
2025-01-29171,8601,9601,860 54 150 102 726
2025-01-28112,0302,0602,010 54 317 110 654
2025-01-27242,1002,1202,010 77 058 156 937
2025-01-24152,4302,5402,410 59 187 145 902
2025-01-23282,4502,4502,320 105 307 251 707
2025-01-22372,6602,7002,350 205 690 521 222
2025-01-21152,1102,1501,850 43 123 88 966
2025-01-20432,1802,3602,180 225 428 512 933
2025-01-17392,5202,7802,490 139 658 355 348
2025-01-1672,4502,4602,400 17 574 42 826
2025-01-15162,4002,4002,190 49 184 110 669
2025-01-1492,2602,3102,220 30 230 68 313
2025-01-13252,2202,2902,090 92 982 201 429
2025-01-10122,3602,4502,350 90 419 221 087
2025-01-09132,4502,4702,370 36 661 89 247
2025-01-08292,4802,5802,480 58 011 146 916
2025-01-07512,8402,9602,830 233 064 671 296
2025-01-03112,6902,7002,510 30 179 80 608
2025-01-02282,5602,6202,540 125 469 324 239
2024-12-30142,2603,7602,260 24 954 64 604
2024-12-27122,3802,5602,380 12 193 30 254
2024-12-23152,3802,5102,380 16 559 40 663
2024-12-20362,4803,4102,210 130 974 310 952
2024-12-19232,6002,7002,600 69 184 184 089
2024-12-18222,9402,9802,900 63 573 186 407
2024-12-17203,0603,1803,040 67 470 210 337
2024-12-16403,1903,3303,150 132 736 426 041
2024-12-13393,3403,4203,320 138 306 468 855
2024-12-12513,4803,6503,470 106 216 378 479

* Indikativ slutkurs

Instrumentinformation

Namn

  • VALOUR WORLDCOIN (WLD) SEK

Symbol

  • VALOUR WLD SEK

ISIN-kod

  • CH1108679254

Instrumenttyp

  • ETP

Valuta

  • SEK

Antal Instrument

  • 120000000

Trade State

  • Continuous Trading

Orderbok ID

  • 374659

Emittentnamn

  • Valour

CFI

  • EYAYFM

Market Maker

  • Mangold Fondkommission AB

FISN

  • Valour/Tracker Perp Othr Sr Unsec

Handelsstart

  • 2024-12-12

Sista Handelsdag

  • Open ended

Marknadssegment

  • Spotlight Sweden Tracker Certificates

Marknadssegment

  • SPSE TRA

Handelspost

  • 1

Handlas I Enheter Av

  • 1

Marknadsorder Tillåtet

  • Nej

Visas Medlem I Marknadsdatan

  • Ja

Pristyp

  • PER_UNIT

Emittent LEI

  • 9845001E5QX8B53C0N90

Land

  • Caymanöarna

Market Maker Symbol

  • MGF

Market Maker Bic

  • MAFDSES1XXX

CSD Namn

  • EUROCLEAR SWEDEN AB

CSD Bic

  • VPCSSESS XXX

EUSIPA

  • 1300

Nominellt Värde

  • 1

Valuta För Nominella Värde

  • SEK

Köp Eller Sälj

  • Call

Avvecklingsmetod

  • Cash

Paritet

  • 10

Emittentpris

  • 1

Underliggande Namn

  • Worldcoin

Underliggande Symbol

  • WLD

Underliggande Kategori

  • Crypto currency