Spermosens AB (publ)
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,7
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 | 0,0014 | 0,003 | 966 667 | 1 | ||
| 1 | 9 735 212 | 0,001 | 0,004 | 900 000 | 1 | ||
| 5 | 40 625 000 | 0,0002 | 0,0044 | 879 000 | 1 | ||
| 0 | 0,005 | 2 000 000 | 1 | ||||
| 7 | 51 360 212 | 4 745 667 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass