EcoRub AB

Created with Highstock 6.0.7SlutkursHandlad volym28. apr29. apr30. apr2. maj5. maj6. maj7. maj8. maj9. maj12. maj13. maj14. maj15. maj00.00030.00060.00090.0012015M30M45M60M

Just Nu

+/-
%
Senast
Högst
Lägst
Volym
Omsatt ()
Tid (Senaste avslut)

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-05-30 11:20:12 Visa hela orderdjupet

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-05-15820,0000,0010,000 50 333 243 19 406
2025-05-14170,0000,0000,000 12 853 158 2 693
2025-05-13250,0000,0000,000 14 304 396 2 968
2025-05-12260,0000,0000,000 5 921 849 1 704
2025-05-09190,0010,0010,000 3 481 917 1 753
2025-05-08220,0000,0010,000 6 508 892 2 133
2025-05-07250,0010,0010,000 2 234 533 1 652
2025-05-06110,0000,0010,000 369 185 185
2025-05-05400,0010,0010,000 3 815 453 3 138
2025-05-02280,0000,0010,000 1 128 015 526
2025-04-30250,0010,0010,001 966 459 778
2025-04-29570,0010,0010,000 6 829 227 3 702
2025-04-281030,0010,0010,000 5 013 162 2 580

Instrumentinformation

Aktienamn

  • EcoRub TR B

Kortnamn

  • ECO TR B

ISIN-Kod

  • SE0024989537

Orderbok ID

  • 399453

CFI (ISO 10962)

  • RSSXXR

FISN (ISO 18772)

  • ECORUB/SUBS RTS NL PD

Handelsstart

  • 2025-04-28

Tillgångsklass

  • Teckningsrätt