Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,012
- %
- 19,05%
- Senast
- 0,075
- Högst
- 0,075
- Lägst
- 0,056
- Volym
- 36 015
- Omsatt (SEK)
- 2 544
- Börsvärde (MSEK)
- 0,9
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 000 | 0,056 | 0,0765 | 15 561 | 2 | ||
1 | 20 380 | 0,0555 | 0,077 | 15 000 | 1 | ||
1 | 200 000 | 0,0525 | 0,096 | 56 500 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,052 | 0,0965 | 171 552 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,049 | 0,15 | 3 542 | 1 | ||
1 | 71 000 | 0,045 | 0,185 | 7 600 | 1 | ||
1 | 312 000 | 0,0435 | 0,2 | 64 552 | 1 | ||
1 | 112 000 | 0,043 | 0 | ||||
8 | 865 380 | 334 307 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass