Windon Energy Group AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 000 | 0,725 | 0,79 | 4 170 | 1 | ||
| 1 | 12 000 | 0,685 | 0,795 | 62 890 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 0,68 | 0,8 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 0,66 | 0,89 | 277 548 | 1 | ||
| 1 | 14 000 | 0,57 | 0,895 | 155 099 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,565 | 1,38 | 5 945 | 1 | ||
| 6 | 106 000 | 515 652 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass