Smoltek Nanotech Holding AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 000 | 0,389 | 0,404 | 94 575 | 1 | ||
| 1 | 5 555 | 0,388 | 0,405 | 52 550 | 1 | ||
| 1 | 5 555 | 0,384 | 0,42 | 40 363 | 2 | ||
| 2 | 30 555 | 0,382 | 0,438 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 46 150 | 0,381 | 0,439 | 10 000 | 1 | ||
| 3 | 31 578 | 0,38 | 0,44 | 40 000 | 1 | ||
| 1 | 9 999 | 0,362 | 0,484 | 9 900 | 1 | ||
| 1 | 10 000 | 0,361 | 0,53 | 50 000 | 1 | ||
| 2 | 15 000 | 0,36 | 0,55 | 4 000 | 1 | ||
| 1 | 35 555 | 0,351 | 0,558 | 50 000 | 1 | ||
| 1 | 1 000 000 | 0,35 | 0,6 | 12 120 | 2 | ||
| 3 | 42 896 | 0,34 | 0,612 | 13 470 | 1 | ||
| 1 | 375 375 | 0,333 | 0,64 | 1 850 | 1 | ||
| 4 | 1 470 366 | 0,33 | 0,89 | 25 000 | 1 | ||
| 1 | 1 000 | 0,3 | 0,9 | 9 666 | 1 | ||
| 0 | 0,99 | 30 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,04 | 20 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,08 | 30 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,13 | 20 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,16 | 40 000 | 1 | ||||
| 24 | 3 103 584 | 563 494 | 22 | 
        Uppdaterad 2025-10-31 09:49:45
            Visa färre
    
Just Nu
- +/-
- 0,005
- %
- 1,25%
- Senast
- 0,404
- Högst
- 0,404
- Lägst
- 0,384
- Volym
- 43 146
- Omsatt (SEK)
- 17 160
- Börsvärde (MSEK)
- 71,8
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-10-31 09:47
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Smoltek
Kortnamn
- SMOL
Antal aktier
- 180 071 342
ISIN-Kod
- SE0010820381
Orderbok ID
- 303180
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- SMOLTEKNAN/SH
Kvotvärde
- 0.119
Handelsstart
- 2018-02-26
Tillgångsklass
- Aktie