Sociallite US AB (publ)
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 373 | 0,428 | 0,49 | 29 070 | 1 | ||
1 | 38 373 | 29 070 | 1 |
Uppdaterad 2025-05-12 02:54:39
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- −0,044
- %
- −9,44%
- Senast
- 0,422
- Högst
- 0,466
- Lägst
- 0,422
- Volym
- 6 438
- Omsatt (SEK)
- 3 000
- Börsvärde (MSEK)
- 1,9
- Tid (Senaste avslut)
Summerade avslut
Datum | Antal | Slutkurs | Högst | Lägst | Volym | Omsättning |
---|
2025-05-09 | 2 | 0,422 | 0,466 | 0,422 | 6 438 | 3 000 |
2025-05-08 | 2 | 0,466 | 0,466 | 0,460 | 5 172 | 2 410 |
2025-05-07 | 3 | 0,466 | 0,466 | 0,462 | 17 955 | 8 325 |
2025-05-06 | 2 | 0,450 | 0,500 | 0,450 | 401 | 200 |
2025-05-05 | 3 | 0,498 | 0,498 | 0,430 | 2 105 | 1 042 |
2025-05-02 | 4 | 0,575 | 0,580 | 0,575 | 620 | 358 |
2025-04-30 | 0 | |||||
2025-04-29 | 6 | 0,450 | 0,580 | 0,450 | 59 964 | 27 067 |
2025-04-28 | 8 | 0,580 | 0,600 | 0,580 | 65 788 | 39 367 |
2025-04-25 | 2 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1 692 | 778 |
2025-04-24 | 4 | 0,450 | 0,600 | 0,450 | 553 | 301 |
2025-04-23 | 0 | |||||
2025-04-22 | 2 | 0,486 | 0,486 | 0,484 | 7 | 3 |
2025-04-17 | 0 | |||||
2025-04-16 | 1 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 285 | 137 |
2025-04-15 | 2 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 11 | 5 |
2025-04-14 | 5 | 0,600 | 0,600 | 0,486 | 17 200 | 8 405 |
2025-04-11 | 4 | 0,456 | 0,494 | 0,456 | 2 088 | 993 |
2025-04-10 | 5 | 0,420 | 0,550 | 0,420 | 4 726 | 2 563 |
2025-04-09 | 2 | 0,515 | 0,535 | 0,515 | 137 | 73 |
2025-04-08 | 0 | |||||
2025-04-07 | 2 | 0,480 | 0,480 | 0,354 | 772 | 311 |
2025-04-04 | 5 | 0,500 | 0,500 | 0,400 | 1 609 | 803 |
2025-04-03 | 1 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 3 | 2 |
2025-04-02 | 1 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 500 | 250 |
2025-04-01 | 0 | |||||
2025-03-31 | 4 | 0,515 | 0,520 | 0,515 | 6 730 | 3 492 |
2025-03-28 | 1 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 1 | 1 |
2025-03-27 | 1 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 1 | 1 |
2025-03-26 | 3 | 0,610 | 0,610 | 0,565 | 11 710 | 6 840 |
2025-03-25 | 2 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 972 | 617 |
2025-03-24 | 2 | 0,600 | 0,600 | 0,585 | 286 | 171 |
2025-03-21 | 1 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 478 | 280 |
2025-03-20 | 4 | 0,590 | 0,660 | 0,590 | 6 237 | 4 110 |
2025-03-19 | 3 | 0,600 | 0,660 | 0,595 | 1 387 | 890 |
2025-03-18 | 2 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 534 | 363 |
2025-03-17 | 5 | 0,560 | 0,640 | 0,540 | 8 878 | 5 321 |
2025-03-14 | 2 | 0,640 | 0,640 | 0,635 | 1 000 | 635 |
2025-03-13 | 0 | |||||
2025-03-12 | 20 | 0,645 | 0,780 | 0,550 | 35 826 | 24 102 |
2025-03-11 | 16 | 0,605 | 0,785 | 0,468 | 18 555 | 11 628 |
2025-03-10 | 2 | 0,426 | 0,426 | 0,424 | 1 281 | 543 |
2025-03-07 | 1 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 4 | 2 |
2025-03-06 | 0 | |||||
2025-03-05 | 5 | 0,595 | 0,595 | 0,452 | 1 603 | 952 |
2025-03-04 | 3 | 0,600 | 0,600 | 0,472 | 2 237 | 1 220 |
2025-03-03 | 8 | 0,520 | 0,630 | 0,520 | 12 253 | 7 091 |
2025-02-28 | 3 | 0,490 | 0,500 | 0,490 | 1 159 | 577 |
2025-02-27 | 3 | 0,500 | 0,540 | 0,500 | 5 100 | 2 554 |
2025-02-26 | 1 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 150 | 81 |
2025-02-25 | 6 | 0,500 | 0,500 | 0,420 | 45 925 | 21 900 |
2025-02-24 | 5 | 0,410 | 0,422 | 0,410 | 48 620 | 20 334 |
2025-02-21 | 5 | 0,505 | 0,595 | 0,505 | 27 314 | 14 779 |
2025-02-20 | 8 | 0,550 | 0,600 | 0,550 | 22 323 | 13 085 |
2025-02-19 | 3 | 0,595 | 0,595 | 0,540 | 534 | 318 |
2025-02-18 | 6 | 0,600 | 0,600 | 0,520 | 2 124 | 1 274 |
2025-02-17 | 1 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 100 | 55 |
2025-02-14 | 1 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 1 | 1 |
2025-02-13 | 0 | |||||
2025-02-12 | 1 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 1 | 1 |
2025-02-11 | 3 | 0,530 | 0,530 | 0,520 | 4 | 2 |
2025-02-10 | 5 | 0,505 | 0,600 | 0,505 | 12 981 | 7 777 |
2025-02-07 | 7 | 0,560 | 0,615 | 0,520 | 6 640 | 3 977 |
2025-02-06 | 3 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 7 | 4 |
2025-02-05 | 6 | 0,570 | 0,705 | 0,570 | 9 514 | 6 059 |
2025-02-04 | 1 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 1 | 1 |
2025-02-03 | 6 | 0,550 | 0,755 | 0,550 | 6 750 | 3 938 |
2025-01-31 | 18 | 0,605 | 0,775 | 0,570 | 40 008 | 28 104 |
2025-01-30 | 17 | 0,570 | 0,610 | 0,500 | 75 437 | 42 251 |
2025-01-29 | 0 | |||||
2025-01-28 | 2 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 269 | 159 |
2025-01-27 | 18 | 0,590 | 0,885 | 0,580 | 81 075 | 51 725 |
2025-01-24 | 4 | 0,755 | 0,920 | 0,745 | 544 | 493 |
2025-01-23 | 2 | 0,745 | 0,745 | 0,675 | 186 | 126 |
2025-01-22 | 0 | |||||
2025-01-21 | 1 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 1 | 1 |
2025-01-20 | 2 | 0,835 | 0,840 | 0,835 | 537 | 449 |
2025-01-17 | 0 | |||||
2025-01-16 | 4 | 0,850 | 0,850 | 0,845 | 1 346 | 1 144 |
2025-01-15 | 3 | 0,930 | 0,930 | 0,845 | 305 | 276 |
2025-01-14 | 0 | |||||
2025-01-13 | 1 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 2 715 | 2 403 |
2025-01-10 | 4 | 0,890 | 0,890 | 0,860 | 284 | 250 |
2025-01-09 | 13 | 0,890 | 1,050 | 0,870 | 130 951 | 115 302 |
2025-01-08 | 6 | 0,925 | 1,120 | 0,925 | 2 200 | 2 223 |
2025-01-07 | 2 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 69 | 63 |
2025-01-03 | 1 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 14 | 13 |
2025-01-02 | 4 | 0,910 | 1,190 | 0,885 | 106 778 | 97 286 |
2024-12-30 | 8 | 0,910 | 0,910 | 0,885 | 1 215 | 1 099 |
2024-12-27 | 10 | 0,950 | 1,130 | 0,925 | 2 946 | 3 133 |
2024-12-23 | 5 | 0,960 | 1,130 | 0,900 | 5 044 | 5 432 |
2024-12-20 | 9 | 1,150 | 1,160 | 0,840 | 13 190 | 12 634 |
2024-12-19 | 4 | 0,925 | 0,925 | 0,900 | 635 | 572 |
2024-12-18 | 6 | 0,990 | 1,010 | 0,900 | 4 738 | 4 694 |
2024-12-17 | 10 | 1,000 | 1,130 | 0,905 | 52 566 | 53 961 |
2024-12-16 | 3 | 1,230 | 1,230 | 1,160 | 1 465 | 1 780 |
2024-12-13 | 6 | 1,230 | 1,250 | 1,130 | 6 021 | 7 403 |
2024-12-12 | 1 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1 | 1 |
2024-12-11 | 0 | |||||
2024-12-10 | 3 | 1,150 | 1,160 | 1,150 | 3 732 | 4 306 |
2024-12-09 | 2 | 1,210 | 1,210 | 1,150 | 380 | 457 |
2024-12-06 | 3 | 1,150 | 1,160 | 1,150 | 65 | 75 |
2024-12-05 | 10 | 1,220 | 1,340 | 1,220 | 13 105 | 17 069 |
2024-12-04 | 2 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 51 | 58 |
2024-12-03 | 0 | |||||
2024-12-02 | 8 | 1,370 | 1,370 | 1,180 | 16 893 | 20 531 |
2024-11-29 | 0 | |||||
2024-11-28 | 1 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 60 | 81 |
2024-11-27 | 4 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 5 663 | 6 909 |
2024-11-26 | 9 | 1,280 | 1,580 | 1,260 | 18 122 | 23 391 |
2024-11-25 | 5 | 1,260 | 1,280 | 1,260 | 10 752 | 13 661 |
2024-11-22 | 4 | 1,320 | 1,330 | 1,320 | 1 927 | 2 562 |
2024-11-21 | 3 | 1,320 | 1,660 | 1,320 | 1 701 | 2 473 |
2024-11-20 | 5 | 1,450 | 1,450 | 1,140 | 9 043 | 11 065 |
2024-11-19 | 5 | 1,300 | 1,300 | 1,150 | 4 659 | 6 056 |
2024-11-18 | 7 | 1,220 | 1,300 | 1,120 | 20 345 | 26 053 |
2024-11-15 | 4 | 1,470 | 1,470 | 1,350 | 416 | 588 |
2024-11-14 | 1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 30 | 40 |
2024-11-13 | 4 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 28 | 38 |
2024-11-12 | 4 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 523 | 701 |
2024-11-11 | 7 | 1,340 | 1,460 | 1,340 | 9 686 | 13 117 |
2024-11-08 | 4 | 1,410 | 1,410 | 1,320 | 6 179 | 8 305 |
2024-11-07 | 2 | 1,400 | 1,400 | 1,310 | 71 | 93 |
2024-11-06 | 4 | 1,470 | 1,470 | 1,260 | 342 | 469 |
2024-11-05 | 3 | 1,460 | 1,460 | 1,320 | 2 640 | 3 699 |
2024-11-04 | 2 | 1,310 | 1,470 | 1,310 | 168 | 231 |
2024-11-01 | 0 | |||||
2024-10-31 | 4 | 1,300 | 1,470 | 1,220 | 1 063 | 1 396 |
2024-10-30 | 1 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 3 | 4 |
2024-10-29 | 3 | 1,470 | 1,470 | 1,220 | 160 | 232 |
2024-10-28 | 2 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 521 | 2 053 |
2024-10-25 | 2 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 68 | 95 |
2024-10-24 | 0 | |||||
2024-10-23 | 2 | 1,400 | 1,470 | 1,400 | 350 | 494 |
2024-10-22 | 1 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 168 | 249 |
2024-10-21 | 2 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 151 | 204 |
2024-10-18 | 3 | 1,480 | 1,480 | 1,250 | 501 | 686 |
2024-10-17 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3 | 4 |
2024-10-16 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 238 | 286 |
2024-10-15 | 0 | |||||
2024-10-14 | 5 | 1,540 | 1,540 | 1,370 | 1 170 | 1 789 |
2024-10-11 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 24 | 36 |
2024-10-10 | 2 | 1,530 | 1,530 | 1,330 | 259 | 346 |
2024-10-09 | 2 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 2 | 3 |
2024-10-08 | 2 | 1,530 | 1,530 | 1,240 | 203 | 310 |
2024-10-07 | 5 | 1,550 | 1,550 | 1,360 | 4 059 | 5 560 |
2024-10-04 | 3 | 1,440 | 1,440 | 1,320 | 4 780 | 6 883 |
2024-10-03 | 0 | |||||
2024-10-02 | 3 | 1,390 | 1,390 | 1,380 | 5 083 | 7 062 |
2024-10-01 | 0 | |||||
2024-09-30 | 3 | 1,600 | 1,600 | 1,380 | 301 | 481 |
2024-09-27 | 5 | 1,590 | 1,600 | 1,370 | 6 794 | 9 529 |
2024-09-26 | 0 | |||||
2024-09-25 | 1 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 617 | 1 000 |
2024-09-24 | 2 | 1,630 | 1,630 | 1,390 | 939 | 1 377 |
2024-09-23 | 1 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2 552 | 3 190 |
2024-09-20 | 2 | 1,250 | 1,260 | 1,250 | 3 307 | 4 162 |
2024-09-19 | 4 | 1,240 | 1,240 | 1,210 | 5 304 | 6 564 |
2024-09-18 | 0 | |||||
2024-09-17 | 2 | 1,240 | 1,240 | 1,200 | 2 007 | 2 488 |
2024-09-16 | 3 | 1,300 | 1,300 | 1,160 | 1 001 | 1 300 |
2024-09-13 | 1 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1 999 | 2 519 |
2024-09-12 | 1 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 100 | 126 |
2024-09-11 | 1 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1 | 1 |
2024-09-10 | 1 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1 | 1 |
2024-09-09 | 0 | |||||
2024-09-06 | 0 | |||||
2024-09-05 | 1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1 | 1 |
2024-09-04 | 2 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 5 001 | 6 701 |
2024-09-03 | 2 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 22 | 29 |
2024-09-02 | 3 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 4 003 | 5 644 |
2024-08-30 | 1 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 986 | 1 499 |
2024-08-29 | 3 | 1,520 | 1,520 | 1,410 | 2 001 | 3 031 |
2024-08-28 | 3 | 1,500 | 1,530 | 1,420 | 595 | 903 |
2024-08-27 | 0 | |||||
2024-08-26 | 12 | 1,540 | 1,580 | 1,410 | 18 055 | 25 674 |
2024-08-23 | 0 | |||||
2024-08-22 | 7 | 1,420 | 1,690 | 1,420 | 15 000 | 22 058 |
2024-08-21 | 0 | |||||
2024-08-20 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 600 | 2 400 |
2024-08-19 | 10 | 1,450 | 1,720 | 1,450 | 23 202 | 34 938 |
2024-08-16 | 4 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 3 889 | 5 950 |
2024-08-15 | 0 | |||||
2024-08-14 | 4 | 1,550 | 1,550 | 1,410 | 1 654 | 2 542 |
2024-08-13 | 0 | |||||
2024-08-12 | 1 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 2 073 | 2 923 |
2024-08-09 | 1 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1 | 1 |
2024-08-08 | 1 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 3 215 | 4 533 |
2024-08-07 | 2 | 1,400 | 1,400 | 1,380 | 508 | 707 |
2024-08-06 | 6 | 1,370 | 1,370 | 1,350 | 1 911 | 2 616 |
2024-08-05 | 6 | 1,340 | 1,570 | 1,260 | 13 405 | 18 121 |
2024-08-02 | 3 | 1,360 | 1,360 | 1,340 | 7 878 | 10 681 |
2024-08-01 | 4 | 1,340 | 1,380 | 1,340 | 7 001 | 9 481 |
2024-07-31 | 3 | 1,380 | 1,430 | 1,380 | 4 625 | 6 613 |
2024-07-30 | 1 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 150 | 240 |
2024-07-29 | 9 | 1,660 | 1,660 | 1,420 | 37 357 | 53 704 |
2024-07-26 | 0 | |||||
2024-07-25 | 1 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 250 | 355 |
2024-07-24 | 1 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1 | 1 |
2024-07-23 | 2 | 1,520 | 1,520 | 1,420 | 101 | 153 |
2024-07-22 | 2 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1 307 | 2 000 |
2024-07-19 | 4 | 1,540 | 1,540 | 1,410 | 8 131 | 11 527 |
2024-07-18 | 11 | 1,450 | 1,490 | 1,370 | 21 828 | 30 676 |
2024-07-17 | 2 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 251 | 374 |
2024-07-16 | 5 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 3 512 | 5 485 |
2024-07-15 | 0 | |||||
2024-07-12 | 6 | 1,670 | 1,670 | 1,470 | 5 143 | 8 131 |
2024-07-11 | 5 | 1,560 | 1,790 | 1,560 | 3 202 | 5 007 |
2024-07-10 | 5 | 1,630 | 1,750 | 1,490 | 5 264 | 9 211 |
2024-07-09 | 8 | 1,730 | 1,760 | 1,350 | 5 154 | 8 372 |
2024-07-08 | 2 | 1,580 | 1,580 | 1,440 | 316 | 499 |
2024-07-05 | 2 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1 956 | 3 110 |
2024-07-04 | 1 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1 | 1 |
2024-07-03 | 4 | 1,440 | 1,660 | 1,440 | 1 934 | 2 872 |
2024-07-02 | 2 | 1,690 | 1,690 | 1,340 | 130 | 185 |
2024-07-01 | 3 | 1,340 | 1,350 | 1,340 | 3 | 4 |
2024-06-28 | 7 | 1,340 | 1,360 | 1,340 | 11 152 | 15 064 |
2024-06-27 | 33 | 1,350 | 2,120 | 1,320 | 61 582 | 96 499 |
2024-06-26 | 5 | 1,320 | 1,470 | 1,310 | 1 910 | 2 596 |
2024-06-25 | 9 | 1,310 | 1,500 | 1,300 | 14 559 | 20 142 |
2024-06-24 | 11 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4 545 | 7 272 |
2024-06-20 | 0 | |||||
2024-06-19 | 1 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 30 | 48 |
2024-06-18 | 36 | 1,810 | 2,340 | 1,480 | 38 273 | 67 947 |
2024-06-17 | 1 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1 | 1 |
2024-06-14 | 0 | |||||
2024-06-13 | 3 | 1,400 | 1,400 | 1,330 | 23 | 31 |
2024-06-12 | 8 | 1,760 | 1,770 | 1,210 | 1 689 | 2 697 |
2024-06-11 | 1 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 601 | 883 |
2024-06-10 | 2 | 1,700 | 1,700 | 1,570 | 1 100 | 1 735 |
2024-06-07 | 2 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 400 | 628 |
2024-06-05 | 2 | 1,570 | 1,570 | 1,560 | 2 | 3 |
2024-06-04 | 1 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2 | 4 |
2024-06-03 | 9 | 1,560 | 1,660 | 1,560 | 4 828 | 7 971 |
2024-05-31 | 2 | 1,580 | 1,580 | 1,560 | 2 | 3 |
2024-05-30 | 0 | |||||
2024-05-29 | 3 | 1,750 | 1,750 | 1,590 | 7 500 | 12 005 |
2024-05-28 | 6 | 1,790 | 1,850 | 1,620 | 811 | 1 470 |
2024-05-27 | 8 | 1,940 | 2,120 | 1,800 | 11 110 | 20 506 |
2024-05-24 | 3 | 1,950 | 1,950 | 1,740 | 2 502 | 4 878 |
2024-05-23 | 3 | 1,740 | 1,960 | 1,740 | 2 860 | 5 313 |
2024-05-22 | 3 | 1,960 | 1,970 | 1,720 | 93 | 183 |
2024-05-21 | 3 | 1,970 | 1,970 | 1,960 | 3 200 | 6 282 |
2024-05-20 | 8 | 1,650 | 1,990 | 1,650 | 11 749 | 20 491 |
2024-05-17 | 8 | 1,990 | 1,990 | 1,410 | 7 542 | 14 169 |
2024-05-16 | 2 | 1,700 | 1,700 | 1,580 | 4 | 7 |
2024-05-15 | 0 | |||||
2024-05-14 | 4 | 1,700 | 1,700 | 1,540 | 1 093 | 1 754 |
2024-05-13 | 2 | 1,510 | 1,510 | 1,500 | 6 | 9 |
2024-05-10 | 4 | 1,670 | 1,670 | 1,560 | 1 003 | 1 675 |
2024-05-08 | 0 | |||||
2024-05-07 | 0 | |||||
2024-05-06 | 0 | |||||
2024-05-03 | 3 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 511 | 853 |
2024-05-02 | 5 | 1,650 | 1,680 | 1,650 | 612 | 1 011 |
2024-04-30 | 0 | |||||
2024-04-29 | 0 | |||||
2024-04-26 | 4 | 1,720 | 1,720 | 1,520 | 7 347 | 11 327 |
2024-04-25 | 2 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 19 | 30 |
2024-04-24 | 3 | 1,550 | 1,850 | 1,550 | 22 | 40 |
2024-04-23 | 5 | 1,590 | 1,660 | 1,570 | 7 788 | 12 694 |
2024-04-22 | 9 | 1,750 | 1,800 | 1,590 | 25 300 | 44 639 |
2024-04-19 | 3 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 6 775 | 12 195 |
2024-04-18 | 4 | 1,970 | 1,970 | 1,740 | 754 | 1 425 |
2024-04-17 | 8 | 1,800 | 1,980 | 1,660 | 1 766 | 3 435 |
2024-04-16 | 2 | 1,950 | 1,950 | 1,660 | 31 | 60 |
2024-04-15 | 2 | 1,910 | 1,910 | 1,750 | 301 | 575 |
2024-04-12 | 8 | 1,750 | 1,920 | 1,680 | 9 539 | 16 942 |
2024-04-11 | 9 | 1,830 | 1,860 | 1,450 | 5 711 | 9 285 |
2024-04-10 | 1 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1 | 1 |
2024-04-09 | 0 | |||||
2024-04-08 | 6 | 1,500 | 1,720 | 1,500 | 2 211 | 3 454 |
2024-04-05 | 3 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 4 | 6 |
2024-04-04 | 4 | 1,510 | 1,560 | 1,480 | 590 | 914 |
2024-04-03 | 2 | 1,510 | 1,510 | 1,500 | 1 299 | 1 951 |
2024-04-02 | 7 | 1,670 | 1,670 | 1,420 | 3 770 | 6 186 |
2024-03-28 | 2 | 1,640 | 1,640 | 1,580 | 305 | 500 |
2024-03-27 | 6 | 1,580 | 1,600 | 1,410 | 7 147 | 11 156 |
2024-03-26 | 10 | 1,490 | 1,580 | 1,490 | 34 342 | 51 604 |
2024-03-25 | 5 | 1,600 | 1,790 | 1,540 | 6 130 | 10 377 |
2024-03-22 | 0 | |||||
2024-03-21 | 0 | |||||
2024-03-20 | 15 | 1,850 | 1,850 | 1,410 | 25 175 | 38 111 |
2024-03-19 | 2 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1 036 | 1 999 |
2024-03-18 | 4 | 1,930 | 1,930 | 1,610 | 4 894 | 8 061 |
2024-03-15 | 2 | 1,610 | 1,670 | 1,610 | 2 000 | 3 318 |
2024-03-14 | 3 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 147 | 245 |
2024-03-13 | 6 | 1,740 | 1,800 | 1,680 | 5 470 | 9 519 |
2024-03-12 | 5 | 1,810 | 1,810 | 1,700 | 3 557 | 6 423 |
2024-03-11 | 6 | 1,870 | 1,880 | 1,680 | 5 367 | 9 212 |
2024-03-08 | 3 | 1,870 | 1,870 | 1,770 | 2 666 | 4 957 |
2024-03-07 | 8 | 1,950 | 1,970 | 1,790 | 11 506 | 21 106 |
2024-03-06 | 14 | 1,920 | 2,400 | 1,910 | 21 831 | 43 840 |
2024-03-05 | 14 | 2,100 | 2,380 | 2,000 | 8 588 | 18 150 |
2024-03-04 | 7 | 2,260 | 2,280 | 2,100 | 13 995 | 31 316 |
2024-03-01 | 2 | 2,220 | 2,220 | 2,000 | 153 | 339 |
2024-02-29 | 5 | 2,260 | 2,260 | 1,750 | 4 301 | 8 586 |
2024-02-28 | 1 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 75 | 148 |
2024-02-27 | 3 | 2,000 | 2,000 | 1,690 | 217 | 434 |
2024-02-26 | 16 | 2,100 | 2,100 | 1,570 | 13 495 | 23 055 |
2024-02-23 | 1 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1 | 2 |
2024-02-22 | 5 | 1,930 | 1,930 | 1,710 | 8 111 | 14 444 |
2024-02-21 | 3 | 1,710 | 1,990 | 1,710 | 272 | 541 |
2024-02-20 | 6 | 1,790 | 1,990 | 1,660 | 3 371 | 6 103 |
2024-02-19 | 5 | 2,040 | 2,240 | 1,990 | 1 657 | 3 318 |
2024-02-16 | 16 | 2,000 | 2,280 | 1,800 | 25 206 | 50 671 |
2024-02-15 | 4 | 2,120 | 2,120 | 1,960 | 3 268 | 6 646 |
2024-02-14 | 8 | 1,900 | 2,160 | 1,860 | 1 916 | 4 092 |
2024-02-13 | 0 | |||||
2024-02-12 | 6 | 2,320 | 2,320 | 1,850 | 4 905 | 10 145 |
2024-02-09 | 3 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 1 149 | 2 390 |
2024-02-08 | 3 | 2,080 | 2,100 | 2,060 | 8 700 | 17 939 |
2024-02-07 | 13 | 2,080 | 2,580 | 2,060 | 18 509 | 39 770 |
2024-02-06 | 3 | 1,970 | 2,240 | 1,970 | 2 194 | 4 914 |
2024-02-05 | 9 | 2,280 | 2,400 | 1,890 | 2 524 | 5 386 |
2024-02-02 | 4 | 1,930 | 1,960 | 1,790 | 4 904 | 9 495 |
2024-02-01 | 3 | 1,990 | 1,990 | 1,790 | 3 331 | 6 577 |
2024-01-31 | 2 | 1,595 | 1,600 | 1,595 | 4 047 | 6 464 |
2024-01-30 | 0 | |||||
2024-01-29 | 2 | 1,995 | 1,995 | 1,990 | 1 884 | 3 753 |
2024-01-26 | 5 | 1,980 | 2,000 | 1,605 | 5 411 | 10 773 |
2024-01-25 | 2 | 2,040 | 2,040 | 1,920 | 1 000 | 2 040 |
2024-01-24 | 0 | |||||
2024-01-23 | 8 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 7 497 | 14 394 |
2024-01-22 | 1 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1 | 2 |
2024-01-19 | 2 | 1,910 | 2,270 | 1,910 | 4 289 | 8 250 |
2024-01-18 | 3 | 2,220 | 2,270 | 2,220 | 291 | 649 |
2024-01-17 | 0 | |||||
2024-01-16 | 5 | 2,170 | 2,180 | 2,050 | 699 | 1 518 |
2024-01-15 | 4 | 2,060 | 2,300 | 2,050 | 584 | 1 297 |
2024-01-12 | 3 | 2,160 | 2,160 | 2,090 | 1 110 | 2 398 |
2024-01-11 | 0 | |||||
2024-01-10 | 4 | 2,130 | 2,250 | 2,000 | 2 989 | 6 244 |
2024-01-09 | 4 | 2,200 | 2,350 | 1,905 | 497 | 1 058 |
2024-01-08 | 13 | 2,000 | 2,450 | 2,000 | 46 842 | 94 816 |
2024-01-05 | 0 | |||||
2024-01-04 | 8 | 2,120 | 2,390 | 2,000 | 23 003 | 47 862 |
2024-01-03 | 7 | 2,050 | 2,300 | 1,970 | 2 146 | 4 385 |
2024-01-02 | 0 | |||||
2023-12-29 | 5 | 2,300 | 2,340 | 1,890 | 2 247 | 5 173 |
2023-12-28 | 3 | 2,280 | 2,320 | 1,955 | 1 034 | 2 212 |
2023-12-27 | 17 | 2,330 | 2,680 | 2,050 | 17 364 | 37 785 |
2023-12-22 | 4 | 2,680 | 2,890 | 2,110 | 702 | 1 957 |
2023-12-21 | 4 | 2,410 | 2,420 | 2,260 | 2 026 | 4 809 |
2023-12-20 | 3 | 2,260 | 2,300 | 2,240 | 1 027 | 2 361 |
2023-12-19 | 11 | 2,230 | 2,590 | 2,200 | 25 369 | 59 995 |
2023-12-18 | 17 | 2,260 | 2,600 | 2,100 | 14 498 | 36 862 |
2023-12-15 | 2 | 2,480 | 2,490 | 2,480 | 272 | 675 |
2023-12-14 | 6 | 2,300 | 2,600 | 2,220 | 584 | 1 440 |
2023-12-13 | 6 | 2,210 | 2,620 | 2,210 | 754 | 1 924 |
2023-12-12 | 2 | 2,090 | 2,640 | 2,090 | 91 | 240 |
2023-12-11 | 0 | |||||
2023-12-08 | 3 | 2,650 | 2,650 | 2,100 | 918 | 2 329 |
2023-12-07 | 11 | 2,250 | 2,770 | 2,080 | 11 146 | 25 081 |
2023-12-06 | 3 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 1 028 | 2 862 |
2023-12-05 | 0 | |||||
2023-12-04 | 0 | |||||
