MoveByBike Europe AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 870 830 | 0,0122 | 0,0124 | 2 475 830 | 1 | ||
1 | 80 000 | 0,0112 | 0,014 | 65 403 | 1 | ||
2 | 1 918 181 | 0,011 | 0,015 | 185 555 | 1 | ||
1 | 350 000 | 0,0102 | 0,0174 | 143 850 | 1 | ||
2 | 150 000 | 0,01 | 0,0176 | 100 000 | 1 | ||
1 | 33 335 | 0,0098 | 0,0194 | 350 000 | 1 | ||
1 | 1 000 000 | 0,008 | 0,0196 | 597 740 | 4 | ||
0 | 0,02 | 912 251 | 2 | ||||
0 | 0,039 | 27 300 | 1 | ||||
10 | 5 402 346 | 4 857 929 | 13 |
Uppdaterad 2025-04-22 15:28:12
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,0004
- %
- 3,33%
- Senast
- 0,0124
- Högst
- 0,0198
- Lägst
- 0,012
- Volym
- 4 480 207
- Omsatt (SEK)
- 70 469
- Börsvärde (MSEK)
- 6,2
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-04-22 14:43
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- MoveByBike
Kortnamn
- MBBAB
Antal aktier
- 500 509 186
ISIN-Kod
- SE0015988100
Orderbok ID
- 303812
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- MOVEBYBIKE/SH
Kvotvärde
- 0,02
Handelsstart
- 2021-06-16
Tillgångsklass
- Aktie