Suntrade Group AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 995 | 0,0264 | 0,0298 | 119 962 | 1 | ||
1 | 137 405 | 0,0262 | 0,03 | 393 565 | 1 | ||
2 | 421 213 | 0,026 | 0,0308 | 307 960 | 3 | ||
1 | 50 000 | 0,02 | 0,0318 | 10 885 | 1 | ||
0 | 0,039 | 99 990 | 1 | ||||
0 | 0,0392 | 300 000 | 1 | ||||
0 | 0,044 | 529 708 | 2 | ||||
0 | 0,045 | 300 000 | 1 | ||||
0 | 0,048 | 500 000 | 1 | ||||
0 | 0,049 | 300 000 | 1 | ||||
5 | 728 613 | 2 862 070 | 13 |
Uppdaterad 2024-12-27 10:11:29
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,0044
- %
- −14,29%
- Senast
- 0,0264
- Högst
- 0,0296
- Lägst
- 0,0264
- Volym
- 123 246
- Omsatt (SEK)
- 3 632
- Börsvärde (MSEK)
- 48,2
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-12-27 10:10
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Suntrade Group B
Kortnamn
- STRD B
Antal aktier
- 1 824 693 744
ISIN-Kod
- SE0001075102
Orderbok ID
- 302490
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- SUNTRADE/SH B
Kvotvärde
- 0.003
Handelsstart
- 2003-06-17
Tillgångsklass
- Aktie