Spotlight Select
SyntheticMR AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 6,66 | 6,94 | 50 | 1 | ||
2 | 3 500 | 6,62 | 7 | 2 000 | 1 | ||
1 | 10 000 | 6,6 | 7,1 | 1 875 | 1 | ||
1 | 4 500 | 6,56 | 7,12 | 2 325 | 1 | ||
3 | 1 894 | 6,5 | 7,24 | 5 000 | 1 | ||
1 | 1 080 | 6,4 | 7,26 | 2 300 | 1 | ||
2 | 2 550 | 6,2 | 7,9 | 1 000 | 1 | ||
1 | 1 000 | 6,1 | 8,4 | 2 500 | 1 | ||
2 | 2 500 | 6 | 8,44 | 1 100 | 1 | ||
1 | 2 000 | 5,9 | 8,46 | 1 400 | 1 | ||
0 | 8,8 | 2 400 | 1 | ||||
0 | 8,84 | 900 | 1 | ||||
0 | 10 | 1 000 | 1 | ||||
15 | 29 734 | 23 850 | 13 |
Uppdaterad 2024-11-22 09:59:22
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 6,94
- Högst
- 6,98
- Lägst
- 6,9
- Volym
- 11 020
- Omsatt (SEK)
- 76 495
- Börsvärde (MSEK)
- 289,3
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-11-22 09:58
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- SyntheticMR
Kortnamn
- SYNT
Antal aktier
- 41 688 280
ISIN-Kod
- SE0015987946
Orderbok ID
- 302941
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- SYNTHETIC/SH
Kvotvärde
- 0.0222
Handelsstart
- 2013-10-18
Tillgångsklass
- Aktie