Kurser för Medimi AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Johan Wiesel
Styrelseordförande
- Anders Haskel
Styrelse
- Gun-Britt Fransson
- Niclas Jonasson
- Tina Dackemark Lawesson
- Ulf Lindahl
Medimi är verksamt inom sjukvården. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar patientmedicinering. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar system för medicineringshjälp som sänder larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare, samt tillverkar bolaget stationära tablettdispenser. Medimi har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Avanza Pension | 8,60 | 8,60 | 2024-06-26 |
Mushe Samunsson | 5,93 | 5,93 | 2024-06-26 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 4,95 | 4,95 | 2024-06-26 |
Robert Johansson | 2,11 | 2,11 | 2024-06-26 |
Tommy Larsson | 1,56 | 1,56 | 2024-06-26 |
Roger Eliasson | 1,39 | 1,39 | 2024-06-26 |
Lars Ingemar Lindberg | 1,30 | 1,30 | 2024-06-26 |
Rickard Malmgren | 1,26 | 1,26 | 2024-06-26 |
Tuvedalen Ltd | 1,24 | 1,24 | 2024-06-26 |
Anders Haskel | 1,14 | 1,14 | 2023-12-28 |
2024-09-24 Extra bolagsstämma 2024
2024-11-13 Delårsrapport 2024-Q3
2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024