Aptahem AB
Just Nu
- +/-
- 0,0004
- %
- 100,00%
- Senast
- 0,0008
- Högst
- 0,002
- Lägst
- 0,0004
- Volym
- 282 909
- Omsatt (SEK)
- 153
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-09-17 13:45
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 468 053 | 0,0004 | 0,001 | 354 | 1 | ||
13 | 6 899 998 | 0,0002 | 0,0014 | 75 000 | 1 | ||
0 | 0,002 | 137 850 | 4 | ||||
0 | 0,003 | 118 895 | 2 | ||||
15 | 7 368 051 | 332 099 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass