Miris Holding AB
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,06
- Högst
- 0,06
- Lägst
- 0,06
- Volym
- 341 400
- Omsatt (SEK)
- 20 484
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-07-07 14:50
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 265 | 0,061 | 0,063 | 268 459 | 2 | ||
1 | 468 600 | 0,06 | 0,0644 | 200 000 | 1 | ||
1 | 400 000 | 0,058 | 0,0646 | 504 631 | 2 | ||
1 | 144 000 | 0,055 | 0,0888 | 1 278 | 1 | ||
2 | 155 091 | 0,047 | 0,099 | 149 000 | 1 | ||
2 | 240 000 | 0,042 | 0,1 | 14 400 | 1 | ||
8 | 1 600 956 | 1 137 768 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass