BibbInstruments
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 363 | 0,0026 | 0,0046 | 1 542 | 2 | ||
1 | 555 555 | 0,0024 | 0,01 | 4 241 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,002 | 0,0518 | 26 545 | 1 | ||
1 | 7 700 | 0,0012 | 0 | ||||
5 | 2 777 775 | 0,0004 | 0 | ||||
1 | 495 500 | 0,0002 | 0 | ||||
10 | 4 022 893 | 32 328 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass