Biofrigas Sweden AB

Created with Highstock 6.0.7SlutkursHandlad volym4. jun10. jun16. jun18. jun23. jun25. jun27. jun8. jun0.480.60.720.840.96015T30T45T60T

Just Nu

+/-
%
Senast
Högst
Lägst
Volym
Omsatt ()
Tid (Senaste avslut)

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-07-26 03:47:27 Visa hela orderdjupet

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-06-2750,6000,7360,564 3 985 2 359
2025-06-2620,7000,7000,564 2 049 1 246
2025-06-2510,7000,7000,700 1 000 700
2025-06-2420,7000,7000,560 1 533 1 026
2025-06-2310,7360,7360,736 1 000 736
2025-06-1910,5720,5720,572 2 000 1 144
2025-06-1850,5500,6400,520 2 588 1 451
2025-06-1790,5000,7200,500 46 682 26 883
2025-06-1650,7500,7500,620 2 556 1 755
2025-06-130
2025-06-120
2025-06-1130,6780,6780,600 2 310 1 425
2025-06-1030,6780,6780,590 7 176 4 660
2025-06-0960,6800,6800,548 12 291 7 321
2025-06-0540,6800,6800,558 5 960 3 394
2025-06-0410,8000,8000,800 1 250 1 000
2025-06-0360,8740,9000,540 2 637 1 768
2025-06-020
2025-05-300

Instrumentinformation

Aktienamn

  • Biofrigas BTU

Kortnamn

  • BIOF BTU

ISIN-Kod

  • SE0025012263

Orderbok ID

  • 403810

CFI (ISO 10962)

  • MCMUXR

FISN (ISO 18772)

  • BIOFRIGAS/UT 2 AK + 1 TO

Handelsstart

  • 2025-05-19

Tillgångsklass

  • Betald Tecknad Unit