Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,025
- %
- 50,00%
- Senast
- 0,075
- Högst
- 0,075
- Lägst
- 0,0666
- Volym
- 23 857
- Omsatt (SEK)
- 1 670
- Börsvärde (MSEK)
- 1,1
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 000 | 0,072 | 0,1695 | 11 604 | 1 | ||
1 | 7 747 | 0,0704 | 0,17 | 32 725 | 2 | ||
1 | 14 000 | 0,0668 | 0,1795 | 3 311 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,0666 | 0,1995 | 150 000 | 1 | ||
1 | 950 | 0,066 | 0,2 | 100 000 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,06 | 0,4 | 86 666 | 1 | ||
6 | 64 697 | 384 306 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass