Odinwell AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,3
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 666 | 0,06 | 0,1585 | 36 240 | 1 | ||
| 1 | 8 000 | 0,0412 | 0,159 | 8 000 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,041 | 0,16 | 30 410 | 1 | ||
| 1 | 150 000 | 0,04 | 0 | ||||
| 4 | 314 666 | 74 650 | 3 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass