Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,035
- %
- 70,00%
- Senast
- 0,085
- Högst
- 0,085
- Lägst
- 0,0666
- Volym
- 67 220
- Omsatt (SEK)
- 4 936
- Börsvärde (MSEK)
- 1,3
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 668 | 0,085 | 0,0994 | 37 604 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,076 | 0,1 | 15 000 | 1 | ||
1 | 5 000 | 0,075 | 0,15 | 1 157 | 1 | ||
1 | 15 000 | 0,0668 | 0,1675 | 124 754 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,06 | 0,17 | 23 125 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,054 | 0,1795 | 3 311 | 1 | ||
7 | 62 668 | 204 951 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass