Windon Energy Group AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 000 | 0,72 | 0,795 | 67 060 | 2 | ||
| 1 | 7 000 | 0,665 | 0,8 | 10 000 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 0,66 | 0,84 | 32 000 | 1 | ||
| 1 | 14 000 | 0,57 | 0,89 | 277 548 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,565 | 0,895 | 155 099 | 1 | ||
| 0 | 1,38 | 5 945 | 1 | ||||
| 0 | 1,4 | 10 000 | 1 | ||||
| 5 | 108 000 | 557 652 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass