Curasight A/S
Just Nu
- +/-
- 0,02
- %
- 8,33%
- Senast
- 0,26
- Högst
- 0,26
- Lägst
- 0,26
- Volym
- 26
- Omsatt (DKK)
- 7
- Börsvärde (MDKK)
- 0,5
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-11-22 10:45
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 388 | 0,239 | 0,35 | 60 081 | 2 | ||
1 | 9 000 | 0,181 | 0,7 | 764 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,1805 | 1 | 9 657 | 1 | ||
1 | 5 000 | 0,169 | 0 | ||||
1 | 43 000 | 0,1685 | 0 | ||||
1 | 2 300 | 0,144 | 0 | ||||
6 | 110 688 | 70 502 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
Antal aktier
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass