AcuCort AB
Just Nu
- +/-
- −0,01
- %
- −11,11%
- Senast
- 0,08
- Högst
- 0,08
- Lägst
- 0,08
- Volym
- 15 500
- Omsatt (SEK)
- 1 240
- Börsvärde (MSEK)
- 2,5
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-02 09:01
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 746 558 | 0,0262 | 0,08 | 41 028 | 3 | ||
1 | 339 000 | 0,0261 | 0,1 | 61 792 | 1 | ||
1 | 27 000 | 0,025 | 0,13 | 1 000 | 1 | ||
4 | 20 000 | 0,01 | 0,16 | 102 500 | 2 | ||
0 | 0,18 | 3 000 | 3 | ||||
0 | 0,2 | 1 000 | 1 | ||||
8 | 1 132 558 | 210 320 | 11 |
Tid | Köpare | Säljare | Slutkurs | Volym | Belopp |
---|
Datum | Antal | Slutkurs | Högst | Lägst | Volym | Omsättning |
---|
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Kvotvärde
Handelsstart
Tillgångsklass