EatGood Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,005
- %
- 250,00%
- Senast
- 0,007
- Högst
- 0,007
- Lägst
- 0,002
- Volym
- 148 362
- Omsatt (SEK)
- 492
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-05-16 15:15
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 77 390 | 0,007 | 0,0265 | 260 443 | 2 | ||
1 | 75 000 | 0,003 | 0,027 | 15 921 | 1 | ||
2 | 334 446 | 0,0025 | 0,04 | 5 000 | 1 | ||
1 | 691 933 | 0,002 | 0,049 | 31 000 | 1 | ||
1 | 200 000 | 0,001 | 0,05 | 25 000 | 1 | ||
7 | 1 378 769 | 337 364 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass