Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 000 | 0,54 | 0 | ||||
1 | 2 500 | 0,4 | 0 | ||||
1 | 40 000 | 0,3 | 0 | ||||
1 | 10 000 | 0,29 | 0 | ||||
4 | 57 500 | 0 | 0 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass