Curasight A/S
Just Nu
- +/-
- −0,0108
- %
- −26,34%
- Senast
- 0,0302
- Högst
- 0,0302
- Lägst
- 0,0302
- Volym
- 52
- Omsatt (DKK)
- 2
- Börsvärde (MDKK)
- 0,1
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-11-22 10:45
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 000 | 0,0312 | 0,0584 | 27 758 | 1 | ||
1 | 35 000 | 0,031 | 0,0586 | 5 052 | 1 | ||
1 | 55 000 | 0,0278 | 0,06 | 18 000 | 1 | ||
1 | 12 200 | 0,02 | 0,08 | 1 218 | 1 | ||
0 | 0,1575 | 20 468 | 1 | ||||
0 | 0,16 | 30 302 | 1 | ||||
4 | 122 200 | 102 798 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
Antal aktier
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass