Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 1,3
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 000 | 0,0405 | 0,098 | 117 828 | 2 | ||
| 1 | 44 616 | 0,04 | 0,0985 | 37 010 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,033 | 0,0995 | 75 000 | 1 | ||
| 1 | 100 000 | 0,0305 | 0,145 | 75 000 | 1 | ||
| 0 | 0,146 | 63 100 | 1 | ||||
| 4 | 251 616 | 367 938 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass