Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 1,2
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 000 | 0,0585 | 0,0755 | 38 844 | 1 | ||
1 | 15 000 | 0,058 | 0,076 | 15 007 | 1 | ||
1 | 15 000 | 0,0575 | 0,0935 | 171 552 | 1 | ||
1 | 125 000 | 0,052 | 0,095 | 192 000 | 1 | ||
1 | 160 000 | 0,0515 | 0,11 | 500 | 1 | ||
1 | 160 000 | 0,0455 | 0,15 | 3 542 | 1 | ||
6 | 483 000 | 421 445 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass